星空电子食品产品公告(2024年第1584号)
分享:
星空电子食品产品公告(2024年第1584号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 产品名称 | 商标 | 星空电子食品产品编号 | 星空电子食品生产单位信息码 |
| 湖南泉龙果业开发有限公司 | 红肉蜜柚 | 泉龙果业+英文+图形 | LB-18-24091871540A | GF430381151103 |
| 阿克陶县水晶绿甜瓜种植专业合作社 | 水晶绿甜瓜 | 水晶绿甜瓜+拼音+图形 | LB-15-24063071898A | GF653022150638 |
| 嘉兴市秀洲区忠保农产品专业合作社 | 鲜藕 | LB-15-24031171508A | GF330411150251 | |
| 江西省辛果农夫农业发展有限公司 | 脐橙 | 辛果匠+拼音+图形 | LB-18-24111471767A | GF360726247409 |
| 利辛县城北镇乡土家庭农场 | 薄皮甜瓜 | LB-15-24111271731A | GF341623247394 | |
| 利辛县城北镇乡土家庭农场 | 水蜜桃 | LB-18-24111271735A | GF341623247394 | |
| 利辛县城北镇乡土家庭农场 | 冬桃 | LB-18-24111271730A | GF341623247394 | |
| 利辛县城北镇乡土家庭农场 | 厚皮甜瓜 | LB-15-24111271734A | GF341623247394 | |
| 利辛县城北镇乡土家庭农场 | 红薯 | LB-13-24111271732A | GF341623247394 | |
| 利辛县城北镇乡土家庭农场 | 梨 | LB-18-24111271733A | GF341623247394 | |
| 杭州富阳学成家庭农场有限公司 | 竹笋 | 仙里山+拼音 | LB-23-24111171620A | GF330111247339 |
| 杭州富阳学成家庭农场有限公司 | 茄子 | 仙里山+拼音 | LB-15-24111171621A | GF330111247339 |
| 太仓市新湖惠民蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 新湖+拼音+图形 | LB-15-24111071582A | GF320585135413 |
| 海南建邦农业科技发展有限公司 | 琼中建邦脐橙 | 佳果茗扬 | LB-18-24112171606A | GF469030247334 |
| 海南建邦农业科技发展有限公司 | 建邦青柚 | 佳果茗扬 | LB-18-24112171605A | GF469030247334 |
| 海南建邦农业科技发展有限公司 | 琼中建邦绿橙 | 佳果茗扬 | LB-18-24112171607A | GF469030247334 |
| 团风县龙山源果木专业合作社 | 爱媛38果冻橙 | LB-18-24111771571A | GF421121247317 | |
| 琼中路路通种植养殖专业合作社 | 二哥山鲜橙 | 二哥山鲜橙+拼音 | LB-18-24112171604A | GF469030247333 |
| 海南昌江兆恒农业有限公司 | 火龙果 | 琼岛贵人红 | LB-18-24112171599A | GF469026247330 |
| 海南昌江兆恒农业有限公司 | 菠萝蜜 | LB-18-24112171600A | GF469026247330 | |
| 桂林富丘种植有限公司 | 富叶红橙 | 富叶青山 | LB-18-24112071666A | GF450323247364 |
| 灵川县荣荣兴果蔬种植专业合作社 | 沙糖桔 | 荣冠金秋 | LB-18-24112071662A | GF450323247360 |
| 绥宁县林成生态种养殖专业合作社 | 脐橙 | LB-18-24111871651A | GF430527247356 | |
| 绥宁县味神生态农业专业合作社 | 玉米 | LB-05-24111871648A | GF430527247353 | |
| 绥宁县味神生态农业专业合作社 | 辣椒 | LB-15-24111871647A | GF430527247353 | |
| 桐庐县分水镇宝楮家庭农场 | 天宝铭李 | LB-18-24111171617A | GF330122247337 | |
| 桐庐县分水镇宝楮家庭农场 | 天宝铭桃 | LB-18-24111171618A | GF330122247337 | |
| 象州县龙古水果专业合作社 | 象州沙糖桔 | LB-18-24112071665A | GF451322247363 | |
| 丹巴诚茂农业科技有限公司 | 苹果 | 千碉美人 | LB-18-24112271799A | GF513323247424 |
| 扶沟县裕登种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-24111671686A | GF411621247377 | |
| 阿坝县净土生态农业发展有限公司 | 马铃薯 | LB-23-24052271969A | GF513231151227 | |
| 阿坝县净土生态农业发展有限公司 | 黑青稞 | LB-23-24052271970A | GF513231151227 | |
| 威海莓香农业科技有限公司 | 草莓 | 广源红 | LB-15-24111571641A | GF371083247348 |
| 陕西万丰天下现代农业有限公司 | 葡萄 | 青玉香葡 | LB-18-24062671529A | GF610503212367 |
| 石泉县秦牧果业有限公司 | 李子 | LB-18-24052671972A | GF610922212239 | |
| 五河县潭冲种植专业合作社 | 三塘葡萄 | 潭冲 | LB-18-24111271726A | GF340322247391 |
| 砀山茂鑫果蔬专业合作社 | 砀山酥梨 | 梨姿顔+图形 | LB-18-24111271744A | GF341321247399 |
| 砀山茂鑫果蔬专业合作社 | 猕猴桃 | 梨姿顔+图形 | LB-18-24111271745A | GF341321247399 |
| 浦北县浦生源红衣花生种植专业合作社 | 红衣花生 | 浦生红衣 | LB-09-24042071394A | GF450722180899 |
| 汝阳县恐龙园区薯类种植家庭农场 | 汝阳红薯 | 河洛武皇 | LB-23-24111671701A | GF410326247386 |
| 淮安市淮安区太兴土地股份专业合作社 | 合兴鲜芡实 | 淮珠芡实 | LB-15-24111071578A | GF320803247322 |
| 淮安市淮安区太兴土地股份专业合作社 | 合兴芡实 | 淮珠芡实 | LB-15-24111071579A | GF320803247322 |
| 衡水薯乐农业发展有限公司 | 红薯 | LB-15-24110371820A | GF131124247439 | |
| 河南三禾益民农业科技集团有限公司 | 辣椒 | LB-15-24111671683A | GF411625247376 | |
| 河南三禾益民农业科技集团有限公司 | 樱桃番茄 | LB-15-24111671681A | GF411625247376 | |
| 河南三禾益民农业科技集团有限公司 | 黄瓜 | LB-15-24111671682A | GF411625247376 | |
| 河南三禾益民农业科技集团有限公司 | 西红柿 | LB-15-24111671684A | GF411625247376 | |
| 田东县祥周镇仑圩村果蔬农民合作社 | 百色芒果 | LB-18-24052071870A | GF451022211940 | |
| 淳化秦隆渭北农业科技有限公司 | 苹果 | 秦淳一品 | LB-18-24112671567A | GF610430247313 |
| 英吉沙县昆仑农业发展有限公司 | 杏 | 色买提+图形+拼音 | LB-18-24123071899A | GF653123214768 |
| 沛县鹿楼镇盛凯源果蔬种植家庭农场 | 油桃 | 对月 | LB-18-24111071584A | GF320322247325 |
| 沛县鹿楼镇盛凯源果蔬种植家庭农场 | 毛桃 | 对月 | LB-18-24111071585A | GF320322247325 |
| 沛县天好家庭农场 | 南京白(莲藕) | 碧湖仙+拼音 | LB-15-24111071581A | GF320322247323 |
| 沛县天好家庭农场 | 花喜莲(莲藕) | 碧湖仙+拼音 | LB-15-24111071580A | GF320322247323 |
| 嘉兴市圣荷生态农业有限公司 | 莲藕 | 益品莲 | LB-15-24111171629A | GF330411247341 |
| 嘉兴市秀洲区王江泾星宇农场 | 莲藕 | 秀星宇+拼音+图形 | LB-15-24111171619A | GF330411247338 |
| 广西隆良谷农业开发有限公司 | 甜菜心 | LB-15-24112071671A | GF451225247369 | |
| 罗城仫佬族自治县兴欣蔬菜种植农民专业合作社 | 西红柿 | 白鹭乡野 | LB-15-24112071663A | GF451225247361 |
| 桂林柿宝生物科技有限责任公司 | 恭城月柿 | LB-18-24062010033A | GF450332212325 | |
| 嵊州市石璜镇钱潇家庭农场 | 稻谷 | 剡城越香 | LB-23-24111171633A | GF330683247344 |
| 阜阳市颍州区马寨乡马健家庭农场 | 辣椒 | LB-15-24111271525A | GF341202247303 | |
| 湖州一亩地生态农业有限公司 | 薄皮甜瓜 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171625A | GF330503247340 |
| 湖州一亩地生态农业有限公司 | 樱桃番茄 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171627A | GF330503247340 |
| 湖州一亩地生态农业有限公司 | 厚皮甜瓜 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171628A | GF330503247340 |
| 湖州一亩地生态农业有限公司 | 西瓜 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171626A | GF330503247340 |
| 兰考阳光河田种植专业合作社 | 大樱桃 | 阳光河田 | LB-18-24111671685A | GF410225234371 |
| 东安霞栖农业科技发展有限公司 | 辣椒 | 霞栖+图形 | LB-15-24091871541A | GF431122213722 |
| 博白县庆良家庭农场 | 砂糖桔 | LB-18-24072071396A | GF450923213124 | |
| 恭城县泗安乡村果蔬专业合作社 | 恭城月柿 | LB-18-24082071395A | GF450332213544 | |
| 望江县别样红家庭农场有限公司 | 莲子 | 游汊湖 | LB-23-24111271722A | GF340827247389 |
| 湖南绿洲农业综合开发股份有限公司 | 黄金贡柚 | 图形 | LB-18-24111871660A | GF430981247358 |
| 江西省禾润农业科技开发有限公司 | 脐橙 | LB-18-24111471778A | GF360828247415 | |
| 江西省禾润农业科技开发有限公司 | 金沙柚 | LB-18-24111471779A | GF360828247415 | |
| 淳化荞麦花儿香种植专业合作社 | 荞麦 | LB-13-24112671566A | GF610430247312 | |
| 郴州宜好洽农业开发有限公司 | 脐橙 | LB-18-24111871650A | GF431022247355 | |
| 宜章县五都岭金橙果业有限公司 | 脐橙 | LB-18-24111871643A | GF431022247350 | |
| 湖南星晨农业开发有限公司 | 江永香芋 | LB-15-24111871652A | GF431125247357 | |
| 太白县黄菜花种植专业合作社 | 甜玉米 | 松华域+图形+拼音 | LB-05-24112671574A | GF610331247319 |
| 阜阳市颍泉区明勤家庭农场 | 草莓 | LB-15-24091271556A | GF341204182386 | |
| 温州五福山生态农场有限公司 | 猕猴桃 | 五福山 | LB-18-24111171634A | GF330304247345 |
| 贵南花海油料加工专业合作社 | 油菜籽 | LB-09-24112971704A | GF632525247387 | |
| 贵南花海油料加工专业合作社 | 青稞 | LB-13-24112971705A | GF632525247387 | |
| 重庆兴铭农业股份合作社 | 仔姜 | LB-15-24113471706A | GF500107247388 | |
| 重庆兴铭农业股份合作社 | 木耳菜 | LB-15-24113471708A | GF500107247388 | |
| 重庆兴铭农业股份合作社 | 南瓜 | LB-15-24113471707A | GF500107247388 | |
| 重庆市万州区磊鑫实业有限公司 | 梨(苏翠1号) | LB-18-24113471616A | GF500101247336 | |
| 重庆市万州区磊鑫实业有限公司 | 蜂蜜桃 | LB-18-24113471615A | GF500101247336 | |
| 重庆市万州区磊鑫实业有限公司 | 黄桃 | LB-18-24113471614A | GF500101247336 | |
| 伽师县西域果业有限公司 | 伽师新梅(西梅) | 西域东来 | LB-18-24113071818A | GF653129247438 |
| 伽师县西域果业有限公司 | 伽师瓜 | 西域东来 | LB-15-24113071819A | GF653129247438 |
| 容县燕子种养专业合作社 | 容县蜜柚 | 火柠+拼音 | LB-18-24072071397A | GF450921213132 |
| 界首市琦发家庭农场 | 桃 | 芙乐源+拼音 | LB-18-24111271711A | GF341282182971 |
| 寿县农门天下农业种植有限责任公司 | 小青菜 | 淮畔农门 | LB-15-24091271714A | GF340422182378 |
| 寿县农门天下农业种植有限责任公司 | 芦蒿 | 淮畔农门 | LB-15-24091271713A | GF340422182378 |
| 寿县农门天下农业种植有限责任公司 | 马铃薯 | 淮畔农门 | LB-15-24091271716A | GF340422182378 |
| 寿县农门天下农业种植有限责任公司 | 辣椒 | 淮畔农门 | LB-15-24091271715A | GF340422182378 |
| 寿县农门天下农业种植有限责任公司 | 包菜 | 淮畔农门 | LB-15-24091271712A | GF340422182378 |
| 恩施长马现代农业开发有限公司 | 茴坝枇杷 | LB-18-24111771603A | GF422801233418 | |
| 辰溪千福生态农业专业合作社 | 鹰嘴桃 | 图形 | LB-18-24111871659A | GF431223200443 |
| 辰溪千福生态农业专业合作社 | 东魁杨梅 | 图形 | LB-18-24111871655A | GF431223200443 |
| 辰溪千福生态农业专业合作社 | 蜂糖李 | 图形 | LB-18-24111871658A | GF431223200443 |
| 辰溪千福生态农业专业合作社 | 王子安海杨梅 | 图形 | LB-18-24111871654A | GF431223200443 |
| 辰溪千福生态农业专业合作社 | 黄金一号杂柑 | 图形 | LB-18-24111871653A | GF431223200443 |
| 辰溪千福生态农业专业合作社 | 秋月梨 | 图形 | LB-18-24111871657A | GF431223200443 |
| 辰溪千福生态农业专业合作社 | 玫瑰糖桔 | 图形 | LB-18-24111871656A | GF431223200443 |
| 怀安县绿农家庭农场 | 怀安一墩青(马铃薯) | LB-23-24110371815A | GF130728247435 | |
| 鹿寨县兴明水果专业合作社 | 鹿寨蜜橙 | LB-18-24112071667A | GF450223247365 | |
| 鹿寨县牛角塘农业发展有限公司 | 鹿寨蜜橙 | LB-18-24112071673A | GF450223247371 | |
| 伽师县新农丰种植专业合作社 | 伽师新梅(西梅) | 疆香果 | LB-18-24113071817A | GF653129247437 |
| 临泉县盛业农作物种植专业合作社 | 冬瓜 | 盛业绿佳+拼音+图形 | LB-15-24111271514A | GF341221247299 |
| 江苏新森瑞农业发展有限公司 | 鳜鱼 | 新森瑞和凤 | LB-36-24111071679A | GF320117247375 |
| 江苏新森瑞农业发展有限公司 | 鳙鱼 | 新森瑞和凤 | LB-36-24111071680A | GF320117247375 |
| 青海通达油脂加工有限责任公司 | 油菜籽 | LB-09-24112971832A | GF630223247443 | |
| 陕西诚缘丰园果木种植农民专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-24112671568A | GF610112247314 | |
| 安徽佳烨农业有限公司 | 碧根果(薄壳山核桃) | 淮鲜森 | LB-19-24071271487A | GF340123181638 |
| 嘉兴市秀洲区庆良莲藕专业合作社 | 莲藕 | LB-15-24111171630A | GF330411247342 | |
| 砀山县平建农作物种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-24111271740A | GF341321247397 | |
| 砀山县平建农作物种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-24111271742A | GF341321247397 | |
| 砀山县平建农作物种植专业合作社 | 砀山梨 | 平建 | LB-18-24111271741A | GF341321247397 |
| 沅陵县宏和黄桃种植专业合作社 | 沅陵黄桃 | 硕哥+拼音+图形 | LB-18-24091871901A | GF431222182396 |
| 宜章县瑶铺源生态种养专业合作社 | 脐橙 | LB-18-24111871646A | GF431022247352 | |
| 海南山荣农业科技股份有限公司 | 琼中山绿橙 | LB-18-24112171602A | GF469030247332 | |
| 湖北意享农业发展有限责任公司 | 金果梨 | LB-18-24111771570A | GF422822247316 | |
| 南部县恒宁种植农民专业合作社 | 恒宁翠冠梨 | 恒寜、图形 | LB-18-24112271798A | GF511321247423 |
| 南部县恒宁种植农民专业合作社 | 恒宁脆香甜柚 | 恒寜、图形 | LB-18-24112271797A | GF511321247423 |
| 芜湖中思生态农业有限公司 | 黄桃 | LB-18-24111271728A | GF340210247393 | |
| 芜湖中思生态农业有限公司 | 冬桃 | LB-18-24111271729A | GF340210247393 | |
| 东安县益丰农业开发有限公司 | 柑橘 | LB-18-24111871644A | GF431122247351 | |
| 阜阳市杨桥创业经济服务公司 | 玉米 | LB-05-24111271724A | GF341203247390 | |
| 阜阳市杨桥创业经济服务公司 | 高粱 | LB-23-24111271723A | GF341203247390 | |
| 阜阳市杨桥创业经济服务公司 | 小麦 | LB-01-24111271725A | GF341203247390 | |
| 乐清市富诺生态农业观光园有限公司 | 红美人柑橘 | 豪品富诺 | LB-18-24111171632A | GF330382247343 |
| 西安市高新区辰睿家庭农场 | 葡萄 | 一农阳光 | LB-18-24112671569A | GF610118247315 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 茄子 | 鲜康源 | LB-15-24081771376A | GF420112150937 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 西红柿 | 鲜康源 | LB-15-24081771378A | GF420112150937 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 西瓜 | 鲜康源 | LB-15-24081771377A | GF420112150937 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 丝瓜 | 鲜康源 | LB-15-24081771374A | GF420112150937 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 苦瓜 | 鲜康源 | LB-15-24081771375A | GF420112150937 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 辣椒 | 鲜康源 | LB-15-24081771379A | GF420112150937 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 菜心 | 鲜康源 | LB-15-24081771381A | GF420112150937 |
| 武汉天下先现代农业发展专业合作社 | 黄瓜 | 鲜康源 | LB-15-24081771380A | GF420112150937 |
| 岳阳市君山区彭激光葡萄园 | 葡萄 | 彭激光+图形 | LB-18-24111871910A | GF430611091524 |
| 象州县伟豪水果专业合作社 | 象州沙糖桔 | LB-18-24112071674A | GF451322247372 | |
| 广西象州县红丰种养农民专业合作社 | 象州沙糖桔 | LB-18-24112071672A | GF451322247370 | |
| 广西来宾新三农业科技有限公司 | 番茄 | 青の一口瓜+图形 | LB-15-24112071675A | GF451302247373 |
| 广西来宾新三农业科技有限公司 | 黄瓜 | 青の一口瓜+图形 | LB-15-24112071676A | GF451302247373 |
| 象州县中平镇庆丰水果专业合作社 | 象州沙糖桔 | 七福鑫+图形 | LB-18-24112071669A | GF451322247367 |
| 富川瑶族自治县古城镇高路村顺高农业开发有限公司 | 高露香粘(稻谷) | LB-23-24112071670A | GF451123247368 | |
| 富川富铜种养专业合作社 | 贺州香芋 | 朝东富源 | LB-15-24112071664A | GF451123247362 |
| 崂山区状元红果蔬种植园 | 北宅樱桃 | 宅尚百果+图形 | LB-18-24101571481A | GF370212247284 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。