公告发布
星空电子食品产品公告(2024年第1580号)


分享:
星空电子食品产品公告(2024年第1580号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 星空电子食品产品编号 | 星空电子食品生产单位信息码 |
晋江市华兴农业发展有限公司 | 萝卜 | 凡是自然 | LB-15-24091340004A | GF350582182425 |
扬州润德菲尔生态农业科技发展有限公司 | 桃 | 润菲 | LB-18-24071070557A | GF321081150205 |
福州市长乐区首丰农业专业合作社 | 花椰菜 | LB-15-24081340044A | GF350182213304 | |
福州市长乐区首丰农业专业合作社 | 紫糯稻 | LB-23-24081340045A | GF350182213304 | |
福州市长乐区首丰农业专业合作社 | 莴苣 | LB-15-24081340043A | GF350182213304 | |
福州市长乐区首丰农业专业合作社 | 籼稻 | LB-23-24081340046A | GF350182213304 | |
福州市长乐区首丰农业专业合作社 | 粳稻 | LB-23-24081340047A | GF350182213304 | |
贵溪市有德综合种植专业合作社 | 黑稻(稻谷) | LB-23-24091412125A | GF360681240494 | |
贵溪市有德综合种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-24091412126A | GF360681240494 | |
忠县锦农笋竹股份合作社 | 竹笋 | LB-23-24113471163A | GF500233182913 | |
佛坪县大河坝镇凤凰村集体经济合作社 | 猕猴桃 | LB-18-24102671020A | GF610730247193 | |
阿瓦提县帕尔拉克畜牧养殖农民专业合作社 | 羊羔肉 | 博斯坦+图形+维语 | LB-27-24103071052A | GF652928247212 |
西藏圣核农业科技股份有限公司 | 西梅 | LB-18-24102571062A | GF540402247217 | |
西藏圣核农业科技股份有限公司 | 水蜜桃 | LB-18-24102571063A | GF540402247217 | |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 黄瓜 | 雪米 | LB-15-24081340049A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 天津白 | 雪米 | LB-15-24081340057A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 上海青 | 雪米 | LB-15-24081340059A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 螺丝椒 | 雪米 | LB-15-24081340056A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 西红柿 | 雪米 | LB-15-24081340050A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 生菜 | 雪米 | LB-15-24081340053A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 结球甘蓝 | 雪米 | LB-15-24081340054A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 花菜 | 雪米 | LB-15-24081340055A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 芹菜 | 雪米 | LB-15-24081340058A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 马铃薯 | 雪米 | LB-15-24081340051A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 西兰花 | 雪米 | LB-15-24081340052A | GF350182160273 |
福州市长乐区雪美农业开发有限公司 | 油麦菜 | 雪米 | LB-15-24081340060A | GF350182160273 |
贺州市正地发展有限公司 | 毛节瓜 | LB-15-24092011595A | GF451102213705 | |
贺州市正地发展有限公司 | 苦瓜 | LB-15-24092011596A | GF451102213705 | |
慈溪市农逸果蔬农场(普通合伙) | 慈溪蜜梨 | 农逸+图形 | LB-18-24091112249A | GF330282242793 |
河南华宝农业开发有限公司 | 香菇 | LB-21-24011611433A | GF411121180159 | |
新化县老婆山水果种植专业合作社 | 奈李 | 老婆山+拼音+图形 | LB-18-24011871147A | GF431322210349 |
随州市怡佳生态农业股份有限公司 | 南瓜 | 弈佳鑫+拼音 | LB-15-24091712776A | GF421321202689 |
随州市怡佳生态农业股份有限公司 | 随州泡泡青 | 弈佳鑫+拼音 | LB-15-24091712778A | GF421321202689 |
随州市怡佳生态农业股份有限公司 | 大白菜 | 弈佳鑫+拼音 | LB-15-24091712777A | GF421321202689 |
随州市怡佳生态农业股份有限公司 | 青冬瓜 | 弈佳鑫+拼音 | LB-15-24091712774A | GF421321202689 |
随州市怡佳生态农业股份有限公司 | 安居红萝卜 | 弈佳鑫+拼音 | LB-15-24091712775A | GF421321202689 |
阜城县汇鑫园农产品种植农民专业合作社 | 大豆 | 喜马利农 | LB-07-24100371061A | GF131128247216 |
阜城县汇鑫园农产品种植农民专业合作社 | 玉米 | 喜马利农 | LB-05-24100371060A | GF131128247216 |
江苏大榕树现代农业开发有限公司 | 竹笋 | 鲜魏鲜 | LB-23-24101070494A | GF320116247075 |
无锡山水慧谷现代农业发展有限公司 | 杨梅 | 大浮杨梅+图形 | LB-18-24101071034A | GF320211247201 |
无锡山水慧谷现代农业发展有限公司 | 醉李 | 大浮+图形 | LB-18-24101071035A | GF320211247201 |
福建省建瓯市绿林食品有限公司 | 鲜笋 | LB-23-24111371164A | GF350783214512 | |
陕西欣农兴农业开发有限公司 | 葡萄 | LB-18-24072670692A | GF610425213231 | |
南京江苑果蔬种植专业合作社 | 湖景桃 | 石燕江苑 | LB-18-24101071027A | GF320117247197 |
南京江苑果蔬种植专业合作社 | 翠冠梨 | 石燕江苑 | LB-18-24101071025A | GF320117247197 |
南京江苑果蔬种植专业合作社 | 白凤桃 | 石燕江苑 | LB-18-24101071026A | GF320117247197 |
嘉兴市进知莲藕营销专业合作社 | 莲藕 | 彩荷粉藕 | LB-15-24101171049A | GF330411247209 |
嘉兴市秀洲区王江泾洪泰生态农场 | 莲藕 | LB-15-24101171048A | GF330411247208 | |
淮北市天悦农业科技专业合作社 | 西瓜 | LB-15-24101270623A | GF340602247103 | |
淮北市天悦农业科技专业合作社 | 番茄 | LB-15-24101270624A | GF340602247103 | |
淮北市天悦农业科技专业合作社 | 葡萄 | LB-18-24101270625A | GF340602247103 | |
崇仁县杨云娇家庭农场 | 芋 | LB-15-24091412908A | GF361024243041 | |
崇仁县杨云娇家庭农场 | 冬瓜 | LB-15-24091412909A | GF361024243041 | |
上思县十万山骄橙果园 | 十万山骄橙 | 十万山骄橙 | LB-18-24112071176A | GF450621214477 |
浙江本心农业科技发展股份有限公司 | 丝瓜 | 本心人家+图形 | LB-15-24081170149A | GF331023182232 |
浙江本心农业科技发展股份有限公司 | 黄瓜 | 本心人家+图形 | LB-15-24081170151A | GF331023182232 |
浙江本心农业科技发展股份有限公司 | 番茄 | 本心人家+图形 | LB-15-24081170150A | GF331023182232 |
浦江县周宅黄桃专业合作社 | 黄桃 | 三十六岗黄桃+英文+图形 | LB-18-24101170072A | GF330726247025 |
宁波戚家山茶叶有限公司 | 戚家山杨梅 | 果农侠 | LB-18-24101171120A | GF330282204473 |
沂水县海润康庄家庭农场 | 草莓 | 小匡庄+拼音 | LB-15-24111571175A | GF371323182868 |
山东省绿驰农业科技有限公司 | 蓝莓 | 绿驰+图形 | LB-18-24111571172A | GF370523214425 |
山东省绿驰农业科技有限公司 | 火龙果 | 绿驰+图形 | LB-18-24111571171A | GF370523214425 |
赣州睿农果业开发有限公司 | 赣南脐橙 | 御橙湾+拼音 | LB-18-24111471166A | GF360731182917 |
铜山区沙塘韭黄专业合作社 | 沙塘韭黄 | 沙塘 | LB-15-24101071029A | GF320312247198 |
铜山区沙塘韭黄专业合作社 | 四季苔韭黄 | 沙塘 | LB-15-24101071028A | GF320312247198 |
铜山区沙塘韭黄专业合作社 | 韭黄 | 沙塘 | LB-15-24101071030A | GF320312247198 |
温岭市坞根桔都家庭农场 | 柑桔 | 桔都由良+拼音 | LB-18-24101171047A | GF331081247207 |
察右前旗宏展种养专业合作社 | 马铃薯 | LB-23-24010571094A | GF150926180098 | |
杭州萧山党湾沙地家庭农场 | 鲜食大豆 | LB-15-24101170977A | GF330109247174 | |
江苏伊斯贝拉生态农业科技有限公司 | 草莓 | 图形 | LB-15-24121071188A | GF321183183123 |
淮北市石台金禾家庭农场 | 8424西瓜 | LB-15-24091270200A | GF340602182369 | |
三河市山清种植有限公司 | 双孢蘑菇 | 图形 | LB-21-24110371162A | GF131082182885 |
融安县归农金桔种植专业合作社 | 融安金桔 | 融安金桔+英文 | LB-18-24122071184A | GF450224183148 |
奉节县砚瓦脐橙种植专业合作社 | 72-1脐橙 | 两岸轻舟 | LB-18-24123471193A | GF500236183103 |
奉节县砚瓦脐橙种植专业合作社 | 晚熟脐橙 | 两岸轻舟 | LB-18-24123471194A | GF500236183103 |
平邑果乐香果蔬种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-24061505984A | GF371326241515 | |
仙游县度尾福康家庭农场 | 沃柑 | 庄严康源 | LB-18-24101370751A | GF350322247132 |
仙游县度尾福康家庭农场 | 葡萄柚 | 庄严康源 | LB-18-24101370754A | GF350322247132 |
仙游县度尾福康家庭农场 | 芦柑 | 庄严康源 | LB-18-24101370753A | GF350322247132 |
仙游县度尾福康家庭农场 | 蜜橘 | 庄严康源 | LB-18-24101370752A | GF350322247132 |
灌南县农发食用菌种植专业合作社 | 金针菇(鲜) | 荷发 | LB-21-24101070805A | GF320724230581 |
灌南县农发食用菌种植专业合作社 | 秀珍菇(鲜) | 荷发 | LB-21-24101070804A | GF320724230581 |
福建省顺昌婉美生态农业有限公司 | 婉元夏橙 | 合亿+图形+拼音 | LB-18-24111371170A | GF350721214520 |
浙江磐龙农业发展有限公司 | 杭白菊 | LB-23-24101171046A | GF330727247206 | |
浙江磐龙农业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-24101171042A | GF330727247206 | |
浙江磐龙农业发展有限公司 | 茄子 | LB-15-24101171044A | GF330727247206 | |
浙江磐龙农业发展有限公司 | 生姜 | LB-15-24101171043A | GF330727247206 | |
浙江磐龙农业发展有限公司 | 西瓜 | LB-15-24101171045A | GF330727247206 | |
梓潼县蜀丰水稻种植专业合作社 | 油菜籽 | LB-09-24102270271A | GF510725247045 | |
响水县凯瑞农业有限公司 | 西兰花 | 晨嫂+拼音+图形 | LB-15-24121071208A | GF320921214973 |
松滋市洁绿水产养殖专业合作社 | 葡萄柚 | 刘家坝 | LB-18-24101770801A | GF421087180109 |
松滋市洁绿水产养殖专业合作社 | 贵妃柑桔 | 刘家坝 | LB-18-24101770802A | GF421087180109 |
即墨市花海农田林果专业合作社 | 花海农田地瓜 | 花海农田 | LB-15-24061571105A | GF370282181407 |
江苏惠田科技开发有限公司 | 黑莓 | 图形 | LB-18-24051070332A | GF321081181191 |
上杭县蓉湖红肉蜜柚有限公司 | 白肉蜜柚 | LB-18-24071340029A | GF350823212966 | |
上杭县蓉湖红肉蜜柚有限公司 | 红肉蜜柚 | LB-18-24071340030A | GF350823212966 | |
陕西越唐现代生态农业科技有限公司 | 葡萄 | 越唐 | LB-18-24072670448A | GF610425212983 |
重庆明傲云乐农业发展有限公司 | 番茄 | LB-15-24063412064A | GF500109212423 | |
重庆明傲云乐农业发展有限公司 | 丝瓜 | LB-15-24063412062A | GF500109212423 | |
重庆明傲云乐农业发展有限公司 | 南瓜 | LB-15-24063412063A | GF500109212423 | |
重庆明傲云乐农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-24063412066A | GF500109212423 | |
重庆明傲云乐农业发展有限公司 | 糯玉米 | LB-05-24063412065A | GF500109212423 | |
甘肃黄羊河集团食品有限公司 | 速冻糯玉米 | 黄羊河+图形 | LB-05-24072740028A | GF620602060724 |
轮台县金丽水果种植农民专业合作社 | 库尔勒香梨 | 雪岭云山 | LB-18-24103070975A | GF652822247173 |
轮台县金丽水果种植农民专业合作社 | 红富士苹果 | 雪岭云山 | LB-18-24103070976A | GF652822247173 |
海宁市佳璐家庭农场有限公司 | 盐官红美人(柑橘) | 万金桥 | LB-18-24101171054A | GF330481247214 |
江西绿榧林业有限公司 | 珍珠香榧(鲜) | LB-19-24101471066A | GF360423247218 | |
江西绿榧林业有限公司 | 临安山核桃(鲜) | LB-19-24101471065A | GF360423247218 | |
江西绿榧林业有限公司 | 大长香榧(鲜) | LB-19-24101471064A | GF360423247218 | |
江苏友泽情生物科技有限公司 | 真姬菇(鲜) | 甫泽情 | LB-21-24091011772A | GF320724242671 |
江苏友泽情生物科技有限公司 | 海鲜菇(鲜) | 甫泽情 | LB-21-24091011774A | GF320724242671 |
江苏友泽情生物科技有限公司 | 鹿茸菇(鲜) | 甫泽情 | LB-21-24091011773A | GF320724242671 |
天峨县向阳镇燕来村纳供屯姚正三家庭农场 | 李子 | LB-18-24122071195A | GF451222183065 | |
乐安县跃陆种养专业合作社 | 跃陆葡萄柚 | 跃陆 | LB-18-24101471010A | GF361025233679 |
仁寿县中盛禾红薯种植专业合作社 | 红薯(北京2号) | 中盛禾+图形 | LB-15-24042271124A | GF511421180884 |
仁寿县中盛禾红薯种植专业合作社 | 红苕尖 | 中盛禾+图形 | LB-15-24042271123A | GF511421180884 |
千阳县绿丰果业发展服务有限公司 | 苹果 | LB-18-24102671031A | GF610328247199 | |
耒阳市沃湘农业发展有限公司 | 广东迟菜 | 湘耒神农 | LB-15-24101871073A | GF430481247223 |
山东硕博农业科技有限公司 | 蒸食大枣 | 泉城红 | LB-18-24061571104A | GF370125181366 |
国营云霄和平农场 | 和平枇杷 | LB-18-22121320352A | GF350622193713 | |
融安县熙然金桔家庭农场 | 融安金桔 | 熙然佳 | LB-18-24102071089A | GF450224247232 |
贵南赛雄种养殖专业合作社 | 油菜籽 | LB-09-24102971069A | GF632525247219 | |
贵南赛雄种养殖专业合作社 | 青稞 | LB-13-24102971068A | GF632525247219 | |
淄博原野珍果农业发展有限公司 | 火龙果 | 图形 | LB-18-24021570929A | GF370302210805 |
淄博原野珍果农业发展有限公司 | 樱桃 | 图形 | LB-18-24021570928A | GF370302210805 |
云南禾旭农业开发有限公司 | 李 | 速美+图形 | LB-18-24102471093A | GF530181247234 |
云南禾旭农业开发有限公司 | 猕猴桃 | 速美+图形 | LB-18-24102471091A | GF530181247234 |
云南禾旭农业开发有限公司 | 桃 | 速美+图形 | LB-18-24102471092A | GF530181247234 |
江苏嘉安食品有限公司 | 荷兰豆 | 绘园春+图形 | LB-15-24051070469A | GF320612212012 |
江苏嘉安食品有限公司 | 青蚕豆 | 绘园春+图形 | LB-15-24051070470A | GF320612212012 |
北京华祁林业有限公司 | 小麦 | LB-01-24100171051A | GF110113247211 | |
南平市建阳区仁山桔柚生态果园 | 建阳桔柚 | 故乡印象 | LB-18-24121371206A | GF350784151430 |
山东冠县梨园生态旅游有限公司 | 丰水梨 | 图形 | LB-18-24101571084A | GF371525131380 |
山东冠县梨园生态旅游有限公司 | 鸭梨 | 图形 | LB-18-24101571085A | GF371525131380 |
山东冠县梨园生态旅游有限公司 | 秋月梨 | 图形 | LB-18-24101571083A | GF371525131380 |
莆田市东盛现代农业有限公司 | 花椰菜 | 连天绿 | LB-15-24111371174A | GF350303111816 |
乐亭丞起现代农业发展有限公司 | 大樱桃 | 颐天源+图形 | LB-18-24120371159A | GF130225111597 |
乐亭丞起现代农业发展有限公司 | 番茄 | 颐天源+图形 | LB-15-24120371158A | GF130225111597 |
河北康城现代农产品开发有限公司 | 尖椒 | 石象+拼音+图形 | LB-15-24120371179A | GF130626101393 |
河北康城现代农产品开发有限公司 | 丝瓜 | 石象+拼音+图形 | LB-15-24120371178A | GF130626101393 |
河北康城现代农产品开发有限公司 | 黄瓜 | 石象+拼音+图形 | LB-15-24120371183A | GF130626101393 |
河北康城现代农产品开发有限公司 | 杭椒 | 石象+拼音+图形 | LB-15-24120371180A | GF130626101393 |
河北康城现代农产品开发有限公司 | 茄子 | 石象+拼音+图形 | LB-15-24120371182A | GF130626101393 |
河北康城现代农产品开发有限公司 | 番茄 | 石象+拼音+图形 | LB-15-24120371181A | GF130626101393 |
荆门市屈家岭管理区惠农果林农民专业合作社 | 锦绣黄桃 | 月宝山 | LB-18-24111771165A | GF420801121575 |
广西鹏田农业开发有限公司 | 释迦果 | 万福吉 | LB-18-24102071090A | GF450103247233 |
贵州汉雷香农业科技发展有限公司 | 贵天橘 | 果农老彭 | LB-18-24102371070A | GF522727247220 |
阳江市广明农业有限公司 | 火龙果 | 广明龙 | LB-18-24101970069A | GF441702247022 |
扶风县金龙果蔬专业合作社 | 樱桃 | 杨沟宝 | LB-18-24102671023A | GF610324247195 |
赣州茹之橙果业有限公司 | 赣南脐橙 | 谢家茹橙 | LB-18-24121471192A | GF360730214630 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。