公告发布
星空电子食品产品公告(2024年第1574号)


分享:
星空电子食品产品公告(2024年第1574号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 产品名称 | 商标 | 星空电子食品产品编号 | 星空电子食品生产单位信息码 |
贵州中康农业科技有限公司 | 猕猴桃 | 猕天大圣 | LB-18-23062327219A | GF520122201527 |
曹县高复利种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-24041570679A | GF371721180870 | |
曹县高复利种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-24041570680A | GF371721180870 | |
山东省枣乡情农业科技有限公司 | 圆铃大枣 | 枣本经+拼音+图形 | LB-18-23041527613A | GF371523140911 |
铁门关市大享田果蔬专业合作社 | 泉水坡库尔勒香梨 | 大享田+图形 | LB-18-24103070507A | GF652801213729 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 苦瓜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725695A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 薯尖 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725697A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 茄子 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725696A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 小白菜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725699A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 丝瓜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725698A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 番茄 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725708A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 瓠子 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725707A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 洪菜苔 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725706A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 迷你黄瓜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725704A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 辣椒 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725701A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 樱桃番茄 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725700A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 黄瓜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725703A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 竹叶菜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725709A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 毛豆 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725705A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 韭菜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725702A | GF420115141107 |
武汉沛美达农业科技股份有限公司 | 苋菜 | 公司名称+PEIMEIDA+图形 | LB-15-23121725710A | GF420115141107 |
元江县张海水果种植有限公司 | 云南夏威夷果 | 元元坚果 | LB-19-24062470442A | GF530428212823 |
永丰县潭城乡连文生家庭农场 | 雷竹笋 | LB-23-24101470505A | GF360825247079 | |
永丰县潭城乡连文生家庭农场 | 脚板薯 | LB-23-24101470504A | GF360825247079 | |
永丰县潭城乡连文生家庭农场 | 粉葛 | LB-23-24101470503A | GF360825247079 | |
重庆市綦江区永新凤凰梨子股份合作社 | 綦江金水梨 | LB-18-24063470598A | GF500110181375 | |
乐平市鑫美源种植专业合作社 | 金艳黄心猕猴桃 | LB-18-23111422011A | GF360281203850 | |
乐平市鑫美源种植专业合作社 | 徐香绿心猕猴桃 | LB-18-23111422012A | GF360281203850 | |
乐平市鑫美源种植专业合作社 | 红什2号红心猕猴桃 | LB-18-23111422013A | GF360281203850 | |
山东绿丰生态农业有限公司 | 大樱桃 | 孙小樱 | LB-18-24071570398A | GF371121150773 |
重庆市橙纽妞农业科技有限公司 | 龙眼 | 橙之一 | LB-18-22073420237A | GF500102191976 |
重庆市橙纽妞农业科技有限公司 | 脐橙 | 橙之一 | LB-18-22073420236A | GF500102191976 |
重庆市橙纽妞农业科技有限公司 | 枇杷 | 橙之一 | LB-18-22073420235A | GF500102191976 |
重庆市万州区地大柑桔专业合作社 | 万州玫瑰香橙 | 甘宁北纬30° | LB-18-24103470491A | GF500101247072 |
绥江县石龙农业综合服务中心 | 半边红李 | 洗脚溪半边红李 | LB-18-24052470484A | GF530626211762 |
益阳市资阳区绿蔬源蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-24051810748A | GF430902212050 | |
云南四方碑脐橙种植专业合作社 | 白橘 | 白胜四方碑 | LB-18-24082470637A | GF530625182019 |
云南四方碑脐橙种植专业合作社 | 沃柑 | 白胜四方碑 | LB-18-24082470636A | GF530625182019 |
云南四方碑脐橙种植专业合作社 | 纽荷尔脐橙 | 白胜四方碑 | LB-18-24082470638A | GF530625182019 |
老河口市三春果品苗木专业合作社 | 三春美脆桃 | 湸滋 | LB-18-24101770229A | GF420682247027 |
老河口市三春果品苗木专业合作社 | 江汉沙梨 | 湸滋 | LB-18-24101770228A | GF420682247027 |
陕西强飞现代农业有限公司 | 葡萄 | 泾瑞 | LB-18-24062670485A | GF610423212746 |
略阳县联盛农业发展有限公司 | 香菇(鲜) | 興州山珍 | LB-21-24102670617A | GF610727247099 |
略阳县联盛农业发展有限公司 | 黑木耳(干) | 興州山珍,图形 | LB-21-24102670619A | GF610727247099 |
略阳县联盛农业发展有限公司 | 香菇(干) | 興州山珍,图形 | LB-21-24102670618A | GF610727247099 |
嘉禾县康源农业有限责任公司 | 南瓜 | LB-15-24101870592A | GF431024247096 | |
嘉禾县康源农业有限责任公司 | 冬瓜 | LB-15-24101870591A | GF431024247096 | |
甘南青藏源生物科技发展有限责任公司 | 羊肚菌(鲜品) | LB-21-24102770345A | GF623001247048 | |
洛阳荣欣生物科技有限公司 | 汝阳花菇 | 伊兰斋香菇 | LB-21-24101670622A | GF410326247102 |
河南佳美农业科技有限公司 | 黑小麦 | 稼美1号 | LB-01-24101670634A | GF411425151155 |
辰溪县锦沅果业农民专业合作社 | 黄桃 | 锦岩 | LB-18-23121827607A | GF431223205164 |
贵港市港北区水石荔枝种植专业合作社 | 水石荔枝 | LB-18-24092012379A | GF450802242840 | |
漯河市源汇区济道园种植专业合作社 | 梨 | LB-18-23121627611A | GF411102204943 | |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 西瓜 | 泰和物泽天宝+拼音+图形 | LB-15-24061570528A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 丝瓜 | 泰和物泽天宝+拼音+图形 | LB-15-24061570529A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 葡萄 | 泰和物泽天宝+拼音+图形 | LB-18-24061570527A | GF370783183491 |
山东物泽生态农业科技发展有限公司 | 羊角蜜甜瓜 | 泰和物泽天宝+拼音+图形 | LB-15-24061570530A | GF370783183491 |
山东琨福农业科技有限公司 | 金昌大姜 | 南逄+拼音+图形 | LB-15-24081570658A | GF370786182095 |
卢氏县优鲜道生态农业有限公司 | 有鸡小镇绿壳鸡蛋 | 有鸡小镇+图形 | LB-31-24021670409A | GF411224180405 |
湘潭县韶河家庭农场 | 望梅脐橙 | LB-18-24081870678A | GF430321182118 | |
南漳县有机谷美佳果园专业合作社 | 李子 | 祉亦 | LB-18-24021770508A | GF420624210874 |
南漳县有机谷美佳果园专业合作社 | 桃 | 祉亦 | LB-18-24021770509A | GF420624210874 |
永仁县赛丽农业科技开发有限公司 | 绿宝石蓝莓 | 永之蓝 | LB-18-24102470573A | GF532327247088 |
永仁县赛丽农业科技开发有限公司 | 奥尼尔蓝莓 | 永之蓝 | LB-18-24102470571A | GF532327247088 |
永仁县赛丽农业科技开发有限公司 | 莱格西蓝莓 | 永之蓝 | LB-18-24102470572A | GF532327247088 |
永仁县赛丽农业科技开发有限公司 | 夏普兰蓝莓 | 永之蓝 | LB-18-24102470570A | GF532327247088 |
渭源县裕兴农业投资有限责任公司 | 松花菜 | 渭裕 | LB-15-24102770432A | GF621123247064 |
渭源县裕兴农业投资有限责任公司 | 大白菜 | 渭裕 | LB-15-24102770430A | GF621123247064 |
渭源县裕兴农业投资有限责任公司 | 辣椒 | 渭裕 | LB-15-24102770431A | GF621123247064 |
渭源县裕兴农业投资有限责任公司 | 甘蓝 | 渭裕 | LB-15-24102770433A | GF621123247064 |
山东京琪农业科技有限公司 | 晴王葡萄 | 京琪十月阳光 | LB-18-24091570399A | GF370703213678 |
焦作市农友生物科技有限公司 | 铁棍山药 | 怀府农友+图形 | LB-15-24101670574A | GF410823247089 |
重庆黔裕海生态农业开发有限公司 | 瓜蒌籽 | LB-19-24103470565A | GF500114247085 | |
进贤县架桥康泰种养专业合作社 | 杏鲍菇 | LB-21-24101470667A | GF360124213829 | |
进贤县架桥康泰种养专业合作社 | 平菇 | LB-21-24101470666A | GF360124213829 | |
进贤县架桥康泰种养专业合作社 | 真姬菇 | LB-21-24101470669A | GF360124213829 | |
进贤县架桥康泰种养专业合作社 | 杨树菇 | LB-21-24101470668A | GF360124213829 | |
进贤县架桥康泰种养专业合作社 | 香菇 | LB-21-24101470670A | GF360124213829 | |
永州东永农业发展有限公司 | 江永香芋 | LB-15-24101870632A | GF431125247108 | |
京山御花园创新农业发展有限公司 | 鄂梨二号香梨 | 芝麻泉+拼音+图形 | LB-18-24101770425A | GF420882247061 |
京山御花园创新农业发展有限公司 | 翠冠梨 | 芝麻泉+拼音+图形 | LB-18-24101770424A | GF420882247061 |
洛川县菩堤燕宾农民专业合作社 | 洛川苹果 | 燕宾+拼音+文字+图形 | LB-18-24082670447A | GF610629182089 |
淄博淄川裕翔德富硒农产品专业合作社 | 菠菜 | 裕翔德+拼音+图形 | LB-15-24011570663A | GF370302180146 |
淄博淄川裕翔德富硒农产品专业合作社 | 西红柿 | 裕翔德+拼音+图形 | LB-15-24011570664A | GF370302180146 |
淄博淄川裕翔德富硒农产品专业合作社 | 胡萝卜 | 裕翔德+拼音+图形 | LB-15-24011570662A | GF370302180146 |
临洮县全通种植农民专业合作社 | 萝卜 | LB-15-24102770493A | GF621124247074 | |
淄博淄川诺林农业种植专业合作社 | 草莓 | 图形 | LB-15-24101570655A | GF370302213832 |
淄博淄川诺林农业种植专业合作社 | 西红柿 | 图形 | LB-15-24101570657A | GF370302213832 |
淄博淄川诺林农业种植专业合作社 | 西瓜 | 图形 | LB-15-24101570656A | GF370302213832 |
巨野县青山大蒜种植专业合作社 | 大蒜 | 山一 | LB-15-24031509640A | GF371724180687 |
巨野县青山大蒜种植专业合作社 | 辣椒 | 山一 | LB-15-24031509641A | GF371724180687 |
巫山县飘香家庭农场 | 脆李 | LB-18-23113427595A | GF500237203929 | |
贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司 | 茄子 | 非常桂 | LB-15-24062012604A | GF451103212739 |
贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司 | 辣椒 | 非常桂 | LB-15-24062012605A | GF451103212739 |
贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司 | 番茄 | 非常桂 | LB-15-24062012603A | GF451103212739 |
宜章县平乐农业开发有限公司 | 橙 | 老鸭塘+图形 | LB-18-24091870673A | GF431022182336 |
汤阴县林源苗木专业合作社 | 小麦 | 七麦乡 | LB-01-23101616435A | GF410523235794 |
平凉新丰园农业科技有限公司 | 贝贝南瓜 | LB-15-24012700916A | GF620823240384 | |
山东诚铄农业科技有限公司 | 无花果 | 王集村 | LB-18-24061506437A | GF371622241605 |
山东诚铄农业科技有限公司 | 葡萄 | 王集村 | LB-18-24061506439A | GF371622241605 |
山东诚铄农业科技有限公司 | 梨 | 诚铄农业+拼音、王集村 | LB-18-24061506438A | GF371622241605 |
山东诚铄农业科技有限公司 | 苹果 | 诚铄农业+拼音、王集村 | LB-18-24061506441A | GF371622241605 |
山东诚铄农业科技有限公司 | 火龙果 | 王集村 | LB-18-24061506440A | GF371622241605 |
孝昌县红菱生态种植有限公司 | 桃 | LB-18-24101770620A | GF420921247100 | |
四川永正生态农业有限责任公司 | 观音脆桃 | 安居永正 | LB-18-23122227555A | GF510904171812 |
湖北食汇缘农业科技有限公司 | 辣椒 | 食汇缘 | LB-15-24081770379A | GF420112181876 |
湖北食汇缘农业科技有限公司 | 西红柿 | 食汇缘 | LB-15-24081770378A | GF420112181876 |
湖北食汇缘农业科技有限公司 | 茄子 | 食汇缘 | LB-15-24081770380A | GF420112181876 |
天水市麦积区万兴种植农民专业合作社 | 富士苹果 | 慧元郡 | LB-18-24052770420A | GF620503211782 |
天水市麦积区万兴种植农民专业合作社 | 花牛苹果 | 慧元郡 | LB-18-24052770421A | GF620503211782 |
德胜(怀安)生态产业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-24100370629A | GF130728247106 | |
广西农垦华山农场有限公司 | 灵山荔枝 | 新华红 | LB-18-24062012993A | GF450721212891 |
广西农垦新光农场有限公司 | 灵山荔枝 | 新光桂味+图形 | LB-18-24062011312A | GF450721212574 |
深圳市南荔王果业中心 | 南山荔枝 | SHUANG LI+双荔+图形 | LB-18-24111970376A | GF440305061221 |
深圳市南荔王果业中心 | 龙眼 | SHUANG LI+双荔+图形 | LB-18-24111970377A | GF440305061221 |
山东思鲁田园综合体有限公司 | 苹果 | 思鲁 | LB-18-24061510242A | GF370782212695 |
永靖县炳灵湖畔果业农民专业合作社 | 红富士苹果 | 炳灵果业+拼音+图形 | LB-18-24022706289A | GF622923180392 |
禄丰鑫鹏农产品经营有限公司 | 核桃(鲜果) | 龙乡中村 | LB-19-24062409611A | GF532331181313 |
禄丰鑫鹏农产品经营有限公司 | 板栗(鲜果) | 龙乡中村 | LB-19-24062409610A | GF532331181313 |
四川省汉源大自然有限公司 | 花椒【汉源花椒】 | 牛市坡、汉源花椒+图形+拼音、图形 | LB-23-24042270463A | GF511823180836 |
忠县一红柑橘家庭农场 | 柑橘 | 满念红+图形 | LB-18-23073427359A | GF500233201768 |
金塔县丰瑞源枸杞种植专业合作社 | 红枸杞 | 红杞蜜意+图案 | LB-23-24102770492A | GF620921247073 |
南漳县亮全兄弟食用菌专业合作社 | 香菇 | 十菇亮全 | LB-21-24021770546A | GF420624210876 |
宁夏沙坡头果业有限公司 | 苹果 | 河沙塬+图形 | LB-18-24062870457A | GF640502181420 |
重庆皇心明君农业发展有限责任公司(重庆皇心明君农业发展有限责任公司甘宁分公司) | 玫瑰香橙 | LB-18-24023470597A | GF500101210676 | |
重庆如美生态农业有限公司 | 龙眼 | LB-18-24023470523A | GF500101210826 | |
重庆如美生态农业有限公司 | 枇杷 | LB-18-24023470522A | GF500101210826 | |
河南超然重耕农业科技有限公司 | 小麦 | 超然重耕 | LB-01-24101670621A | GF411381247101 |
遵义红粱产业(集团)有限责任公司 | 高粱 | LB-23-24102370035A | GF520302247011 | |
南充喜橙农业发展有限责任公司 | 萘维林娜脐橙 | 所爱喜成 | LB-18-24102270429A | GF511303247063 |
麻城市王集鸿发芦笋专业合作社 | 芦笋 | 中馆驿 | LB-15-24081770395A | GF421181150980 |
哈密瑞农科技开发有限责任公司 | 哈密瓜 | 天山密王+图形 | LB-15-24053012108A | GF650502211720 |
重庆市丰都县跃子岩农业开发有限公司 | 沃柑 | LB-18-24013470524A | GF500230210121 | |
灵宝市高山天然果品有限责任公司 | 苹果 | 世苹 | LB-18-24081670603A | GF411282213623 |
扶沟县运来种植专业合作社 | 番茄 | 扶田+图形 | LB-15-24051610329A | GF411621211810 |
扶沟县运来种植专业合作社 | 西兰花 | 扶田+图形 | LB-15-24051610330A | GF411621211810 |
扶沟县运来种植专业合作社 | 辣椒 | 扶田+图形 | LB-15-24051610331A | GF411621211810 |
陕西新红锋现代农业(扶风)发展有限公司 | 桃 | 图案 | LB-18-24082670444A | GF610324181881 |
陕西新红锋现代农业(扶风)发展有限公司 | 猕猴桃 | 图案 | LB-18-24082670445A | GF610324181881 |
陕西新红锋现代农业(扶风)发展有限公司 | 葡萄 | 图案 | LB-18-24082670446A | GF610324181881 |
礼县百捷果业开发有限责任公司 | 红星苹果 | 捷地 | LB-18-24032770423A | GF621226180784 |
重庆泉源弘生态农业有限公司 | 稻谷 | 大泉大龙洞 | LB-23-24103410494A | GF500242242350 |
重庆泉源弘生态农业有限公司 | 桃花源高山大闸蟹 | 大泉大龙洞 | LB-36-24103410493A | GF500242242350 |
重庆泉源弘生态农业有限公司 | 葡萄 | 大泉大龙洞 | LB-18-24103410496A | GF500242242350 |
三亚腾农科技发展有限公司 | 厚皮甜瓜 | 农家妹+图形 | LB-15-24092170333A | GF460200091265 |
庆阳居立农业发展有限责任公司 | 苹果 | 爱琪瑞 | LB-18-24102770434A | GF621027194343 |
湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 港楚鲜鸡蛋 | 港楚+拼音+图形 | LB-31-24071770545A | GF421022091214 |
烟台市蓬莱区仙阁果品种植农民专业合作社 | 红富士苹果 | 红孩儿+拼音+图形 | LB-18-24011570653A | GF370684120010 |
眉山市三苏柑桔专业合作社 | 眉州柑桔 | 三蘇湖+图案 | LB-18-24102270510A | GF511401121250 |
东明绿宝珠生态农业有限责任公司 | 葡萄 | LB-18-24101570535A | GF371728190776 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。