公告发布
星空电子食品产品公告(2026年第5180号)
分享:
一、获证产品:下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
| 康平县雨丰扁杏种植专业合作社 | 大扁杏核 | 四垧山 | LB-19-25090617536A | GF210123192577 |
| 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 大豆 | LB-07-25120717537A | GF220282205341 | |
| 上海建贤粮食产销专业合作社 | 青菜 | LB-15-26020901352A | GF310120191496 | |
| 上海建贤粮食产销专业合作社 | 米苋 | LB-15-26020901353A | GF310120191496 | |
| 上海建贤粮食产销专业合作社 | 番茄 | LB-15-26020901354A | GF310120191496 | |
| 上海年杰果蔬种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-26020901488A | GF310116230016 | |
| 上海银龙蔬菜专业合作社 | 青菜 | SYL+图形 | LB-15-26010901516A | GF310116200016 |
| 上海银龙蔬菜专业合作社 | 空心菜 | SYL+图形 | LB-15-26010901517A | GF310116200016 |
| 上海银龙蔬菜专业合作社 | 生菜 | SYL+图形 | LB-15-26010901518A | GF310116200016 |
| 上海银龙蔬菜专业合作社 | 毛豆 | SYL+图形 | LB-15-26010901519A | GF310116200016 |
| 上海银龙蔬菜专业合作社 | 西兰花 | SYL+图形 | LB-15-26010901520A | GF310116200016 |
| 上海银龙蔬菜专业合作社 | 葡萄 | SYL+图形 | LB-18-26010901521A | GF310116200016 |
| 上海清星农产品专业合作社 | 菠菜 | LB-15-26040901522A | GF310112200319 | |
| 上海清星农产品专业合作社 | 生菜 | LB-15-26040901523A | GF310112200319 | |
| 上海清星农产品专业合作社 | 鸡毛菜 | LB-15-26040901524A | GF310112200319 | |
| 上海清星农产品专业合作社 | 青菜 | LB-15-26040901525A | GF310112200319 | |
| 上海清星农产品专业合作社 | 卷心菜 | LB-15-26040901526A | GF310112200319 | |
| 上海宣宝果蔬专业合作社 | 芹菜 | LB-15-26020901529A | GF310151214165 | |
| 上海宣宝果蔬专业合作社 | 杭白菜 | LB-15-26020901530A | GF310151214165 | |
| 上海宣宝果蔬专业合作社 | 青菜 | LB-15-26020901531A | GF310151214165 | |
| 上海友汇果蔬专业合作社 | 西瓜 | LB-15-26020901532A | GF310151260170 | |
| 南京善泽生态农业有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 包顺兴 | LB-18-25091016194A | GF320111192650 |
| 南京善泽生态农业有限公司 | 巨玫瑰葡萄 | 包顺兴 | LB-18-25091016195A | GF320111192650 |
| 南京善泽生态农业有限公司 | 高千穗葡萄 | 包顺兴 | LB-18-25091016196A | GF320111192650 |
| 句容市天王镇山乡缘家庭农场 | 梨 | 农萱庄+拼音 | LB-18-25121017342A | GF321183223831 |
| 句容市天王镇山乡缘家庭农场 | 桃 | 农萱庄+拼音 | LB-18-25121017343A | GF321183223831 |
| 句容市天王镇山乡缘家庭农场 | 枣 | 农萱庄+拼音 | LB-18-25121017344A | GF321183223831 |
| 句容市秀林家庭农场 | 油桃 | “秀林+图形” | LB-18-25121017354A | GF321183223819 |
| 句容市秀林家庭农场 | 桃 | “秀林+图形” | LB-18-25121017355A | GF321183223819 |
| 句容市秀林家庭农场 | 黄桃 | “秀林+图形” | LB-18-25121017356A | GF321183223819 |
| 句容经济开发区华之琴家庭农场 | 鲜食玉米 | 嘉糯 | LB-05-26021001542A | GF321183260339 |
| 句容经济开发区华之琴家庭农场 | 毛豆 | 嘉糯 | LB-15-26021001543A | GF321183260339 |
| 东海县黄川镇同古草莓种植专业合作社 | 久香草莓 | LB-15-25101017555A | GF320722223401 | |
| 东海县黄川镇同古草莓种植专业合作社 | 章姬草莓 | LB-15-25101017556A | GF320722223401 | |
| 东海县黄川镇同古草莓种植专业合作社 | 宁丰草莓 | LB-15-25101017557A | GF320722223401 | |
| 东台市头灶镇张亚珠粮食种植家庭农场 | 西瓜 | 振韩 | LB-15-25121017587A | GF320981224307 |
| 东台市佳丰农业科技有限公司 | 胡萝卜 | 雅脆 | LB-15-25111017588A | GF320981193280 |
| 东台市佳丰农业科技有限公司 | 花菜 | 雅脆 | LB-15-25111017589A | GF320981193280 |
| 丰县士超农副产品专业合作社 | 洋葱 | 张后屯 | LB-15-26021001591A | GF320321260360 |
| 丰县士超农副产品专业合作社 | 大蒜 | 张后屯 | LB-15-26021001592A | GF320321260360 |
| 海门市万年农工商贸易公司 | 青玉米 | 万悦青 | LB-05-26031001637A | GF320684080986 |
| 海门市万年农工商贸易公司 | 青毛豆 | 万悦青 | LB-15-26031001638A | GF320684080986 |
| 海门市万年农工商贸易公司 | 西兰花 | 万悦青 | LB-15-26031001639A | GF320684080986 |
| 海门市万年农工商贸易公司 | 花菜 | 万悦青 | LB-15-26031001640A | GF320684080986 |
| 海门市万年农工商贸易公司 | 芋艿 | 万悦青 | LB-15-26031001641A | GF320684080986 |
| 江苏芦歌笋语现代农业科技有限公司 | 翡翠明珠芦笋 | 图形 | LB-15-26041001679A | GF320981231841 |
| 江苏芦歌笋语现代农业科技有限公司 | 太平洋1号芦笋 | 图形 | LB-15-26041001680A | GF320981231841 |
| 东台市华小瓜果蔬菜专业合作社 | 青椒 | 三仓优选 | LB-15-26041001682A | GF320981231843 |
| 太仓市新跃农场专业合作社 | 蚕豆 | 苏浙锦绣 | LB-15-26041001702A | GF320585215279 |
| 太仓市新跃农场专业合作社 | 毛豆 | 苏浙锦绣 | LB-15-26041001703A | GF320585215279 |
| 句容市白兔镇柏生草莓专业合作社 | 草莓 | 柏生+拼音+图形 | LB-15-25121017645A | GF321183193991 |
| 湖州南浔新欣现代农业发展有限公司 | 南浔红美人(柑橘) | 浔甘甜 | LB-18-25121117111A | GF330503224134 |
| 嵊州市鹿山街道江夏茭白产销专业合作社 | 茭白 | 江茭 | LB-15-26011101564A | GF330683080043 |
| 江山市博乐家庭农场 | 东魁杨梅 | 年年红+图形 | LB-18-26011101566A | GF330881170175 |
| 龙游朱氏家庭农场 | 翠冠梨 | 晶棠+拼音 | LB-18-26011101567A | GF330825170062 |
| 平阳县平川农业专业合作社 | 红美人柑橘 | 柑爱+图形 | LB-18-26021101570A | GF330326230610 |
| 浙江辉煌集团有限公司 | 杨梅 | 辉煌+图形 | LB-18-25121117577A | GF330803194296 |
| 金华市金东区惠隆家庭农场 | 桃 | 洞源+图形 | LB-18-25101117578A | GF330703223327 |
| 建德市大洋镇华鑫水果专业合作社 | 杨梅 | 启红+拼音 | LB-18-26031101608A | GF330182170434 |
| 丽水莲都区金色田园果蔬专业合作社 | 八棱瓜 | LB-15-26021101609A | GF331102260363 | |
| 桐庐雷坞山核桃专业合作社 | 雷坞山核桃(原籽) | LB-19-26021101625A | GF330122230931 | |
| 杭州余杭区联一竹笋专业合作社 | 鲜笋 | 上湖明山 | LB-23-26011101626A | GF330110230020 |
| 龙游县焰霞家庭农场 | 蕃薯 | LB-13-26041101664A | GF330825170566 | |
| 平湖市曹桥街道宇丰家庭农场 | 平湖芦笋 | LB-15-26041101712A | GF330482231597 | |
| 德清新田农业科技有限公司 | 小番茄 | 馨甜加 | LB-15-26021101720A | GF330521120618 |
| 德清新田农业科技有限公司 | 草莓 | 馨甜加 | LB-15-26021101721A | GF330521120618 |
| 余姚市梅溪杨梅专业合作社 | 余姚杨梅 | 俞华标+拼音 | LB-18-26021101587A | GF330281230714 |
| 颍上县绿泉农业专业合作社 | 大白菜 | LB-15-26021201547A | GF341226181685 | |
| 颍上县绿泉农业专业合作社 | 花菜 | LB-15-26021201548A | GF341226181685 | |
| 鸠江区沈巷镇禾香家庭农场 | 辣椒 | LB-15-25121217559A | GF340207193653 | |
| 鸠江区沈巷镇禾香家庭农场 | 毛豆 | LB-15-25121217560A | GF340207193653 | |
| 淮南市惠农生态农业有限责任公司 | 梨 | 舜惠园 | LB-18-26021201611A | GF340402170192 |
| 中化现代农业安徽有限公司 | 高粱 | LB-23-26021201621A | GF340422260365 | |
| 长丰县陶楼镇新丰水果专业合作社 | 葡萄 | 陶新+拼音 | LB-18-26021201722A | GF340121260380 |
| 吉水县螺田镇腾达生姜大蒜产销专业合作社 | 大蒜 | 螺田+图形 | LB-15-25111417618A | GF360100135108 |
| 贵溪市佳韵星空电子生态专业合作社 | 红芽芋 | 河潭人家 | LB-15-26041401678A | GF360681231917 |
| 达州市涌丰种植专业合作社 | 乌梅 | LB-18-26022201576A | GF511703260351 | |
| 德阳市罗江区略坪新型农民合作联合社 | 辣椒 | 图形+隐逸山 | LB-15-26032201580A | GF510626230972 |
| 石棉县上善果业专业合作社 | 黄果柑 | LB-18-25082217583A | GF511824222715 | |
| 金堂县高板镇嘉丰家庭农场 | 水蜜桃 | 九座房 | LB-18-25122217585A | GF510121223772 |
| 成都市郫都区锦宁韭黄生产专业合作社 | 韭黄 | 锦宁+图形 | LB-15-26012201607A | GF510124080100 |
| 江油市樵夫家庭农场 | 脆桃 | LB-18-26042201708A | GF510781231734 | |
| 成都市龙泉驿区山泉果业专业合作社 | 水蜜桃 | LB-18-26042201713A | GF510112231709 | |
| 巴中市巴州区利民核桃种植专业合作社 | 核桃 | LB-19-26032201726A | GF511902231164 | |
| 成都丰科生物科技有限公司 | 蟹味菇 | 丰科、Finc、Finc丰科鲜享珍味生活 | LB-21-26022201730A | GF510113230338 |
| 成都丰科生物科技有限公司 | 白玉菇 | 丰科、Finc | LB-21-26022201731A | GF510113230338 |
| 成都丰科生物科技有限公司 | 白玉菇 | 丰科、Finc、Finc丰科鲜享珍味生活 | LB-21-26022201732A | GF510113230338 |
| 自贡市慧丰家庭农场 | 五宝花生 | 川坔+拼音+图形 | LB-09-25052203377A | GF510303231151 |
| 资中县乙佳鑫生态农业有限责任公司 | 乙佳鑫资中血橙 | 乙佳鑫 | LB-18-25072209175A | GF511025222094 |
| 龙口市春牧农场有限公司 | 红富士苹果 | 煙龍春 | LB-18-26041501672A | GF370681200446 |
| 潍坊郭牌农业科技有限公司 | 瓜茬萝卜 | 郭+拼音+图形 | LB-15-26041501714A | GF370703200512 |
| 潍坊郭牌农业科技有限公司 | 西瓜 | 郭+拼音+图形 | LB-15-26041501715A | GF370703200512 |
| 山东众兴菌业科技有限公司 | 金针菇 | 羲皇 | LB-21-26041501725A | GF371422200308 |
| 河南年丰农业开发有限公司 | 猕猴桃 | LB-18-26021601558A | GF411325260347 | |
| 河南省黄泛区星空电子农业发展有限公司 | 番茄 | LB-15-25091617573A | GF410122222821 | |
| 河南省黄泛区星空电子农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-25091617574A | GF410122222821 | |
| 河南省黄泛区星空电子农业发展有限公司 | 西瓜 | LB-15-25091617575A | GF410122222821 | |
| 河南省黄泛区星空电子农业发展有限公司 | 草莓 | LB-15-25091617576A | GF410122222821 | |
| 济源市鸿润苗木科技有限公司 | 核桃 | 玉阳山 | LB-19-26021601648A | GF419001170187 |
| 河南金海生物科技有限公司 | 羊肚菌 | 深山卢菌+图形 | LB-21-26041601688A | GF411224180223 |
| 确山县果友种植家庭农场 | 桃 | 众盈 | LB-18-26021601716A | GF411725260379 |
| 涟源市红运种植专业合作社 | 润芝葡萄 | LB-18-26041801686A | GF431382200497 | |
| 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 荔枝 | 先一+字母+图形 | LB-18-25121917264A | GF440117170704 |
| 龙川县上坪金丰水果实业有限公司 | 金柑 | 金丰+图形 | LB-18-25081917590A | GF441622070894 |
| 贵港市日日红荔枝种植专业合作社 | 荔枝 | 梁爱明 | LB-18-26022001644A | GF450803260370 |
| 合浦县乌家镇桂红果蔬种植农民专业合作社 | 香蕉 | LB-18-26022001645A | GF450521260371 | |
| 重庆康得新农业科技有限责任公司 | 柑橘 | 丘溪农场、图形 | LB-18-26043401696A | GF500112211184 |
| 黔西市农业投资开发有限公司 | 小麦 | LB-01-26022301727A | GF520522241655 | |
| 玉溪市江川区荣程猕猴桃种植有限公司 | 猕猴桃 | 雄关骄阳 | LB-18-25122417571A | GF530403194375 |
| 华坪县农丰果蔬种植专业合作社 | 热农芒果 | LB-18-25092417591A | GF530723223080 | |
| 云南二宝农业有限公司 | 香蕉 | LB-18-26022401603A | GF532532260361 | |
| 新平滇源农林开发有限公司 | 沃柑 | 啊哩柑 | LB-18-25102417592A | GF530427193079 |
| 施甸佳霖农业科技有限公司 | 2001苹果 | 佳霖老麦+拼音 | LB-18-25072417612A | GF530521221831 |
| 施甸佳霖农业科技有限公司 | 嘎啦苹果 | 佳霖老麦+拼音 | LB-18-25072417613A | GF530521221831 |
| 施甸佳霖农业科技有限公司 | 红富士苹果 | 佳霖老麦+拼音 | LB-18-25072417614A | GF530521221831 |
| 施甸佳霖农业科技有限公司 | 红露苹果 | 佳霖老麦+拼音 | LB-18-25072417615A | GF530521221831 |
| 施甸佳霖农业科技有限公司 | 王林苹果 | 佳霖老麦+拼音 | LB-18-25072417616A | GF530521221831 |
| 云南绿野农林集团有限公司 | 澳洲坚果(青皮果) | LB-19-26042401665A | GF532801231548 | |
| 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 酸角 | 猫哆哩 | LB-18-25122417636A | GF530402130351 |
| 怒江福果产业发展有限公司 | 草果 | 怒江福果 | LB-23-26022401729A | GF533323260382 |
| 比如县吉庆村阿妈曲姆拉热农牧民专业合作社 | 青稞 | LB-13-26022501723A | GF540622260381 | |
| 西安市户县中原寺养殖场 | 鸡蛋 | 兴牧+图形 | LB-31-25122617582A | GF610125101836 |
| 陕西辰丰永利农业发展有限公司 | 干香菇 | 辰丰永利+拼音+图形 | LB-21-26022601655A | GF610727260375 |
| 陕西辰丰永利农业发展有限公司 | 鲜香菇 | 辰丰永利+拼音+图形 | LB-21-26022601656A | GF610727260375 |
| 互助然贡玛种植专业合作社 | 龙芽白菜 | LB-15-26022901653A | GF630223260374 | |
| 互助然贡玛种植专业合作社 | 菜薹 | LB-15-26022901654A | GF630223260374 | |
| 吴忠市大丰收设施蔬菜种植农民专业合作社 | 辣椒 | 金积堡 | LB-15-26022801647A | GF640302260372 |
| 北京运河惠农农业科技发展有限公司 | 小麦 | LB-01-26010100719A | GF110112260175 | |
| 北京运河惠农农业科技发展有限公司 | 西红柿 | 图形 | LB-15-26010100720A | GF110112260175 |
| 唐山市丰南区奕品果蔬种植农民专业合作社 | 葡萄 | LB-18-26020301554A | GF130207230773 | |
| 河北创富盈农业科技有限公司 | 高油酸花生米 | LB-09-26020301555A | GF130529260344 | |
| 广平县善巧农作物种植专业合作社 | 花生 | LB-09-25100317597A | GF130432223509 | |
| 承德县石湖果品专业合作社 | 苹果 | LB-18-26020301627A | GF130821260367 | |
| 馆陶县月青农业科技有限公司 | 黑小麦 | 月青、惠康善根+拼音+图形 | LB-01-26030301628A | GF130433230986 |
| 阜城县春润蓬生种植农民专业合作社 | 南瓜 | LB-15-26040301668A | GF131128200486 | |
| 阜城县春润蓬生种植农民专业合作社 | 西红柿 | LB-15-26040301669A | GF131128200486 | |
| 阜城县春润蓬生种植农民专业合作社 | 西瓜 | LB-15-26040301670A | GF131128200486 | |
| 阜城县春润蓬生种植农民专业合作社 | 甜瓜 | LB-15-26040301671A | GF131128200486 | |
| 青龙满族自治县土门子镇丰果村小胖仔家庭农场 | 苹果 | 青龙小胖仔 | LB-18-26040301681A | GF130321232030 |
| 临猗县仰俊苹果种植专业合作社 | 苹果 | 韩仰红 | LB-18-25120417598A | GF140821194404 |
| 寿阳县玖荞种养殖专业合作社 | 糯玉米 | LB-05-25120417599A | GF140725193883 | |
| 寿阳县玖荞种养殖专业合作社 | 大豆 | LB-07-25120417600A | GF140725193883 | |
| 岢岚县昌晟马铃薯农民专业合作社 | 燕麦 | LB-13-26040401694A | GF140929200354 | |
| 岢岚县昌晟马铃薯农民专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-26040401695A | GF140929200354 | |
| 康平县方正河寒富苹果专业合作社 | 方正河康平寒富苹果 | LB-18-26030601724A | GF210123148157 | |
| 萝北县鑫隆粮食贸易有限公司 | 玉米 | LB-05-26020801662A | GF230421260378 | |
| 讷河市鑫伟华农业发展有限公司 | 大豆 | 欣伟华+图形+拼音 | LB-07-25120817646A | GF230281224112 |
| 上海崇明蔬菜发展集团有限公司 | 生菜 | LB-15-26010900789A | GF310151260195 | |
| 上海崇明蔬菜发展集团有限公司 | 青菜 | LB-15-26010900790A | GF310151260195 | |
| 上海崇明蔬菜发展集团有限公司 | 杭白菜 | LB-15-26010900791A | GF310151260195 |
二、退出产品:下列产品不再符合星空电子食品标志许可使用要求,取消星空电子食品标志使用权,
依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公布。
| 生产单位 | 原核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 |
| 临沂市兰山区禾雨农机服务农民专业合作社 | 桃 | 沂蒙九妹+拼音 | LB-18-24111577139A |
| 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 五常民乐稻花香大米 | 天谷御道 | LB-03-24120815567A |
| 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 五常大米 | 天谷御道 | LB-03-24120815568A |
| 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 五常大米 | 仰初 | LB-03-24120815569A |
| 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 五常大米 | 东北民乐源 | LB-03-24120815570A |
| 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 五常大米 | 丹贝 | LB-03-24120815571A |
| 五常市民乐乡华米米业有限公司 | 五常大米 | 天谷御道稻花香 | LB-03-24120815572A |
| 恩施市紫竹茶业有限公司 | 世硒红(红茶) | 工匠紫竹+图形 | LB-44-23071710525A |
| 南城南沅米粉有限公司 | 南沅米粉 | 南沅红+拼音 | LB-50-23081417007A |
| 永平县龙门乡大坪坦茶厂 | 天叶佛香绿茶 | 大平坦 | LB-44-24012400979A |
| 浙江安吉名理白茶有限公司 | 名理白茶 | 名理白 | LB-44-23051106243A |
| 佳木斯昊伟食品有限公司 | 糯玉米 | 黑土昊民 | LB-06-23120819986A |
| 江西白云科技发展有限公司 | 红薯淀粉 | 白雲+图形 | LB-55-25041405229A |
| 湖北黄仙洞葛业科技有限公司 | 葛根粉 | 黄仙洞+拼音+图形 | LB-55-23061709059A |
| 重庆市万州区同鑫现代农业发展有限公司 | 辣椒 | 同鑫农业+英文+图形 | LB-15-23123423551A |
| 湖南兰岭绿态茶业有限公司 | 绿茶 | 兰岭+图形 | LB-44-23031804536A |
| 广东中荣农业有限公司 | 海丰油占米 | 五罗丝苗米 | LB-03-23061909692A |
| 临泉县永生食品有限公司 | 芥菜丝 | 林泉五宝+图形 | LB-56-23081213137A |
| 昭通市昭阳区齐康种植农民专业合作社 | 烟富8苹果 | 无 | LB-18-23052407193A |
| 昭通市昭阳区齐康种植农民专业合作社 | 响富苹果 | 无 | LB-18-23052407194A |
| 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | 马铃薯水晶粉丝 | 幸泽+图形 | LB-55-22122718264A |
| 广西乐业县乐宝电子商务有限公司 | 红心猕猴桃 | 郭家坡 | LB-18-23082021680A |
| 长兴俊涛家庭农场 | 黄桃 | 嘉俊乐果 | LB-18-23121119767A |
| 长兴俊涛家庭农场 | 水蜜桃 | 嘉俊乐果 | LB-18-23121119768A |
| 浙江中惟科创海洋科技有限公司 | 舟山大黄鱼 | 惟乐海+图形 | LB-36-24051104614A |
| 新平县晶品果蔬专业合作社 | 冰糖橙 | 晶品橙 | LB-18-23062409311A |
| 江西美祺农业发展有限公司 | 南丰蜜桔 | 图形 | LB-18-23081413462A |
| 安徽省芜湖市百善食品有限责任公司 | 百善贡酥(花生酥) | 百善 | LB-51-23031202521A |
| 莱州市锦葳果品专业合作社 | 锦葳红富士 | 锦葳+图形+拼音 | LB-18-23041514416A |
| 铅山县弋绿家庭农场 | 冬枣 | 无 | LB-18-23041403843A |
| 于都沃垚农业种植有限公司 | 辣椒 | 无 | LB-15-22121416844A |
| 新干县淦林葡萄专业合作社 | 葡萄(鲜) | 淦林+拼音+图形 | LB-18-22101418637A |
| 济南莱芜安信农业科技有限公司 | 黄瓜 | 嬴小菜+英文+图形 | LB-15-23121523056A |
| 永修县江上乡大屋村传超家庭农场 | 江上蜜桃 | 无 | LB-18-22121414407A |
| 永修县涂埠镇仙缘大棚蔬菜种植专业合作社 | 丝瓜 | 无 | LB-15-22121414420A |
| 江西力展农业有限公司 | 黄瓜 | 无 | LB-15-23121421443A |
| 永丰县建丰农业发展有限公司 | 辣椒 | 无 | LB-15-23051405733A |
| 宜春市袁州区寨下镇举遁高山蔬菜农民专业合作社 | 稻谷 | 无 | LB-23-23121421753A |
| 永丰县罗义平家庭农场 | 辣椒 | 无 | LB-15-23121420750A |
| 余干县张长荣种养殖专业合作社 | 春蜜水蜜桃 | 无 | LB-18-23051406071A |
| 余干县久瑞生态农业种养殖专业合作社 | 余农悠源黄桃 | 无 | LB-18-23121420254A |
| 永丰县光平智富家庭农场 | 空心菜 | 无 | LB-15-23061408473A |
| 九江广桥种植专业合作社 | 桑葚 | 无 | LB-18-23051407386A |
| 吉安市佐盛农业发展有限公司 | 辣椒 | 无 | LB-15-23051406093A |
| 吉安市佐盛农业发展有限公司 | 黄瓜 | 无 | LB-15-23051406089A |
| 江西蓝灵农业科技有限公司 | 蓝灵蓝莓 | 无 | LB-18-23121420303A |
| 江西蓝灵农业科技有限公司 | 灵山蓝莓 | 无 | LB-18-23121420304A |
| 青岛汇勤农业有限公司 | 葡萄 | 萬潤豐+字母 | LB-18-22011500947A |
| 余干县张长荣种养殖专业合作社 | 春美水蜜桃 | 无 | LB-18-23051406072A |
| 北京金惠农农业专业合作社 | 番茄 | 无 | LB-15-21120118140A |
| 信丰县太阳红农业专业合作社 | 脐橙 | 无 | LB-18-22091410421A |
| 宁都县对坊安和脐橙种植专业合作社 | 赣南脐橙 | 橙果辉煌 | LB-18-22101412319A |
| 吉水县玉丰盛种植专业合作社 | 脐橙 | 无 | LB-18-22111412468A |
| 宜春市绿龙现代农业发展有限公司 | 辣椒 | 无 | LB-15-22061410356A |
| 赣州顺桂源生态农业有限公司 | 赣南脐橙 | 顺桂源 | LB-18-22091410420A |
| 江西绿苗农业开发有限公司 | 桔柚 | 无 | LB-18-22111412840A |
| 江西绿苗农业开发有限公司 | 脐橙 | 无 | LB-18-22111412839A |
| 杨氏(信丰)生物技术有限公司 | 脐橙 | 龍舌園 | LB-18-22091419334A |
| 长兴汇逸芦笋专业合作社 | 长兴芦笋 | 疯芽子+图形 | LB-15-22091110259A |
| 安徽鑫河清真牛羊肉加工有限公司 | 淮山羊带骨羊腿(冷冻) | 富海斋 | LB-27-22111217677A |
| 聊城市茌平区小果篮果蔬种植专业合作社 | 甜瓜 | 无 | LB-15-22091519986A |
| 重庆市九龙坡区大河水果专业合作社 | 葡萄 | 梅兴平 | LB-18-22083420137A |
| 菏泽天中陈集山药专业合作社 | 陈集山药(西施种子) | 天智绿叶+图形 | LB-15-22111518055A |
| 菏泽天中陈集山药专业合作社 | 陈集山药(鸡皮糙) | 天智绿叶+图形 | LB-15-22111518056A |
| 宁都县鑫沅果业有限公司 | 赣南脐橙 | 神州宏+图形 | LB-18-22081408381A |
| 江西益同实业有限公司 | 红美人柑橘 | 无 | LB-18-22081408563A |
| 郁南县富康农业发展有限公司 | 庞寨黑叶荔枝 | 郁江+拼音+图形 | LB-18-21121920872A |
| 重庆聚苑春茶业有限公司 | 聚苑春(红茶) | 白楿堡 | LB-44-23113417340A |
| 重庆聚苑春茶业有限公司 | 秀山毛尖(绿茶) | 白楿堡 | LB-44-23113417339A |
| 重庆聚苑春茶业有限公司 | 高山秀芽(绿茶) | 白楿堡 | LB-44-23113417338A |
| 重庆聚苑春茶业有限公司 | 高山红(红茶) | 白楿堡 | LB-44-23113417337A |
| 秀山秋源农业开发有限公司 | 渝锦橙 | 无 | LB-18-23043403107A |
| 秀山秋源农业开发有限公司 | 金秋沙糖橘 | 无 | LB-18-23043403109A |
| 秀山秋源农业开发有限公司 | 纽荷尔脐橙 | 无 | LB-18-23043403110A |
| 秀山秋源农业开发有限公司 | 明日见柑橘 | 无 | LB-18-23043403111A |
| 秀山秋源农业开发有限公司 | 南丰蜜柑 | 无 | LB-18-23043403108A |
| 重庆市涪陵瑞星食品有限公司 | 鲜爽榨菜 | 仙妹子+图形 | LB-56-23053407452A |
| 奉节县大地坪葡萄种植专业合作社 | 夏黑葡萄 | 无 | LB-18-23073411413A |
| 奉节县大地坪葡萄种植专业合作社 | 户太8号葡萄 | 无 | LB-18-23073411412A |
| 兴隆县桂龙蔬菜种植农民专业合作社 | 香菇(鲜) | 山里勤发 | LB-21-22110317811A |
| 安徽黑娃食品生物科技有限公司 | 原味瓜子 | 黑娃+拼音 | LB-20-22101214162A |
| 江苏世蒙食品有限公司 | 糖水黄桃罐头 | 英文+图形 | LB-20-23121021898A |
| 安远县祥橙现代农业发展有限公司 | 赣南脐橙 | 橙盈 17.5 度 | LB-18-22081408690A |
| 赣州八仙农业发展有限公司 | 八仙鲜橙 | 无 | LB-18-22101412328A |
| 江西德都食品科技有限公司 | 脐橙 | 无 | LB-18-22081408368A |
| 石城县健之源生态家庭农场 | 脐橙 | 无 | LB-18-22091414393A |
| 河源市东江农夫生态农业有限公司 | 岭南香味葡萄 | 鵬城農伕+英文+图形 | LB-18-22101919521A |
| 洪江市荆洲之梅家庭农场 | 杨梅 | 黔陽+拼音+图形 | LB-18-22071806243A |
| 陆良创新农业科技有限公司 | 番茄 | 无 | LB-15-22082408836A |
| 南京市浦口区沐兴家庭农场 | 辣椒 | 古高余荣 | LB-15-24071012293A |
| 海安建国家庭农场 | 晓月梨 | 晓月+拼音 | LB-18-23111018117A |
| 徐州天马敬安食品有限公司 | 铁棍山药 | 沛公河 | LB-15-23021001441A |
| 太仓市和立农场专业合作社 | 小青菜 | 荷花溇 | LB-15-24121074381A |
| 南京万成生态园林有限公司 | 辣椒 | 陈万成 | LB-15-24061010768A |
| 阜宁绿尚鲜蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | 盐阜绿尚鲜 | LB-15-23121020179A |
| 东海县世林食品有限公司 | 麻辣花生 | 世林+拼音+图形 | LB-20-22121015307A |
| 南京花师傅农业发展有限公司 | 玫瑰花酱 | 花师傅 | LB-53-23121021490A |
| 宜兴市满园春生态种养家庭农场 | 红美人(柑橘) | 渎益+拼音+图形 | LB-18-24071007659A |
| 苏州市阳澄湖苏渔水产有限公司 | 阳澄湖大闸蟹 | 今旺+图形 | LB-36-23091027339A |
| 化隆县建明水产养殖专业合作社 | 鳟鱼 | 无 | LB-36-23122926602A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 雪花牛肉 | 康美农庄 | LB-26-24062740541A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 尾龙扒 | 康美农庄 | LB-26-24062740539A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 肉筋 | 康美农庄 | LB-26-24062740535A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 板筋 | 康美农庄 | LB-26-24062740534A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 澳洲黑牛原切眼肉 | 康美农庄 | LB-26-24062740533A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 澳洲黑牛牛腱 | 康美农庄 | LB-26-24062740529A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 澳洲黑牛牛肉 | 康美农庄 | LB-26-24062740528A |
| 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | S里脊 | 康美农庄 | LB-26-24062740525A |
