公告发布
星空电子食品产品公告(2026年第5174号)
分享:
星空电子食品产品公告(2026年第5174号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
| 扬州市小纪绿园蔬菜专业合作社 | 西兰花 | 天碧春+图形 | LB-15-26011001026A | GF321012140122 |
| 江苏万丰高效农业有限公司 | 翠冠梨 | 图形 | LB-18-25091017147A | GF321281192594 |
| 江苏万丰高效农业有限公司 | 清香梨 | 图形 | LB-18-25091017148A | GF321281192594 |
| 江苏万丰高效农业有限公司 | 锦绣黄桃 | 图形 | LB-18-25091017149A | GF321281192594 |
| 灌云召友土地股份专业合作社 | 召友大豆 | LB-07-25121017150A | GF320723224311 | |
| 锡山区滕安星水果种植园 | 甘露蜜梨 | 安星 | LB-18-25121017152A | GF320205194345 |
| 扬州贵人生态农业科技有限公司 | 梨 | 祺贵人+拼音+图形 | LB-18-26021001031A | GF321003230758 |
| 扬州贵人生态农业科技有限公司 | 桃 | 祺贵人+拼音+图形 | LB-18-26021001032A | GF321003230758 |
| 扬州蒋王高效农业科技发展有限公司 | 西瓜 | 蒋小团 | LB-15-26011001033A | GF321003190184 |
| 扬州蒋王高效农业科技发展有限公司 | 蒋王葡萄 | 蒋小团 | LB-18-26011001034A | GF321003190184 |
| 扬州志达生态果蔬有限公司 | 番茄 | 志硕 | LB-15-25121017174A | GF321002194445 |
| 扬州志达生态果蔬有限公司 | 西瓜 | 志硕 | LB-15-25121017175A | GF321002194445 |
| 响水县春秋园农副产品有限公司 | 青花菜 | 灌江 | LB-15-25111017176A | GF320921193322 |
| 苏州市吴中区庭山碧螺春茶叶有限公司 | 枇杷 | 庭山+图形 | LB-18-25111017177A | GF320506080019 |
| 灌云县杨集镇金华果树种植家庭农场 | 鲜桃 | 唐司令 | LB-18-25121017180A | GF320723224394 |
| 泰兴市济川街道圣阳水果专业合作社 | 香可粒茄子 | 香可粒 | LB-15-25121017195A | GF321283193573 |
| 泰兴市济川街道圣阳水果专业合作社 | 香可粒辣椒 | 香可粒 | LB-15-25121017196A | GF321283193573 |
| 泰兴市济川街道圣阳水果专业合作社 | 香可粒草莓 | 香可粒 | LB-15-25121017197A | GF321283193573 |
| 江苏中兴农业发展有限公司 | 红薯 | 七彩曹山+拼音 | LB-13-25121014002A | GF320481253506 |
| 常州笙绿农业科技有限公司 | 青菜 | 笙绿 | LB-15-25121017052A | GF320411100583 |
| 常州笙绿农业科技有限公司 | 番茄 | 笙绿 | LB-15-25121017053A | GF320411100583 |
| 常州笙绿农业科技有限公司 | 桃 | 笙绿 | LB-18-25121017054A | GF320411100583 |
| 新北区奔牛贤春生态农场 | 新阳红番茄 | 当红主爵 | LB-15-25121017058A | GF320411223987 |
| 江苏大地九丰现代农业科技有限公司 | 丝瓜 | 农情九丰 | LB-15-25121017064A | GF320921193970 |
| 江苏大地九丰现代农业科技有限公司 | 黄瓜 | 农情九丰 | LB-15-25121017065A | GF320921193970 |
| 江苏大地九丰现代农业科技有限公司 | 西红柿 | 农情九丰 | LB-15-25121017066A | GF320921193970 |
| 苏州市吴中区东山王舍农产品经营部 | 东山白玉枇杷 | 韵云阁+拼音 | LB-18-26021000978A | GF320506230736 |
| 江阴市双泾兴农葡萄专业合作社 | 夏黑葡萄 | 双泾葡萄+英文+图形 | LB-18-25111017092A | GF320281071392 |
| 江阴市双泾兴农葡萄专业合作社 | 阳光玫瑰葡萄 | 双泾葡萄+英文+图形 | LB-18-25111017093A | GF320281071392 |
| 上海康林农家乐专业合作社 | 草头 | LB-15-26030900873A | GF310112231026 | |
| 上海康林农家乐专业合作社 | 米苋 | LB-15-26030900874A | GF310112231026 | |
| 上海康林农家乐专业合作社 | 鸡毛菜 | LB-15-26010900995A | GF310112231026 | |
| 上海年杰果蔬种植专业合作社 | 青菜 | LB-15-26010900998A | GF310116230016 | |
| 上海年杰果蔬种植专业合作社 | 藕 | LB-15-26010900999A | GF310116230016 | |
| 上海富瑞蔬果专业合作社 | 生菜 | LB-15-26030901000A | GF310112200105 | |
| 上海富瑞蔬果专业合作社 | 菠菜 | LB-15-26030901001A | GF310112200105 | |
| 上海富瑞蔬果专业合作社 | 茼蒿 | LB-15-26030901002A | GF310112200105 | |
| 上海迎亮果蔬种植专业合作社 | 普通白菜 | LB-15-25120917125A | GF310116194425 | |
| 上海迎亮果蔬种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25120917126A | GF310116194425 | |
| 上海稼欣果蔬种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26020901021A | GF310151230405 | |
| 上海寅霆果蔬专业合作社 | 稻谷 | LB-23-26010901024A | GF310115260244 | |
| 北大荒集团黑龙江名山农场有限公司 | 玉米 | LB-05-26020800882A | GF230421100991 | |
| 北大荒集团黑龙江名山农场有限公司 | 稻谷 | LB-23-26020800883A | GF230421100991 | |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 黄豆 | 溢田+YITASTE | LB-07-25110817022A | GF230110131684 |
| 巴林左旗红格尔花卉种植专业合作社 | 红格尔大山楂 | LB-18-25030517072A | GF150422190520 | |
| 巴林左旗红格尔花卉种植专业合作社 | 红格尔南果梨 | LB-18-25030517073A | GF150422190520 | |
| 四子王旗乌日格呼格吉勒养殖专业合作社 | 羊肉 | 图形 | LB-27-26030500992A | GF150929200139 |
| 内蒙古大辽王府粮贸有限公司 | 绿豆 | 契丹 | LB-13-25120517185A | GF150422194277 |
| 内蒙古农乡丰工贸有限公司 | 黄豆 | 农乡丰+拼音+图形 | LB-07-25010503231A | GF150622160059 |
| 内蒙古农乡丰工贸有限公司 | 豇豆 | 农乡丰+拼音+图形 | LB-13-25010503232A | GF150622160059 |
| 内蒙古农乡丰工贸有限公司 | 绿豆 | 农乡丰+拼音+图形 | LB-13-25010503233A | GF150622160059 |
| 文水县腾达种植专业合作社 | 石刁柏(芦笋) | 武良腾达+拼音+图形 | LB-15-25110416583A | GF141121223550 |
| 晋中市老黑蔬菜专业合作社 | 西葫芦 | 杜黑四 | LB-15-25120417040A | GF140702162019 |
| 晋中市老黑蔬菜专业合作社 | 番茄 | 杜黑四 | LB-15-25120417041A | GF140702162019 |
| 临汾市尧都区晋生源种植专业合作社 | 番茄 | 吴南晋生源 | LB-15-26010400960A | GF141002260234 |
| 青龙满族自治县硕丰果品专业合作社 | 苹果 | LB-18-26020300966A | GF130321230326 | |
| 青龙满族自治县利源种植专业合作社 | 苹果 | LB-18-26030300996A | GF130321230959 | |
| 枣强峰良种植专业合作社 | 甘薯 | LB-15-26010301041A | GF131121260250 | |
| 临泽县秋霞家庭农场 | 西葫芦 | — — | LB-15-26012740031A | GF620723192214 |
| 南靖县春泉食品有限公司 | 杏鲍菇(鲜) | 佳春泉、亮百川、绿兴春 | LB-21-26011340039A | GF350627264010 |
| 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | 马铃薯 | — — | LB-23-25122741500A | GF621102135373 |
| 福建尤溪县麒麟欣家庭农场 | 茂谷柑 | 金柚十三度 | LB-18-26011340035A | GF350426182788 |
| 福建尤溪县麒麟欣家庭农场 | 脐橙 | 金柚十三度 | LB-18-26011340036A | GF350426182788 |
| 福建尤溪县麒麟欣家庭农场 | 葡萄柚 | 金柚十三度 | LB-18-26011340037A | GF350426182788 |
| 福建菌源食品有限公司 | 白背木耳 | 五峰亭 | LB-21-26011340034A | GF350603264008 |
| 莆田市荔城区丰隆农机专业合作社 | 稻谷 | — — | LB-23-26011340038A | GF350304264009 |
| 谢荡水韵(无锡)农业发展有限公司 | 鸡头米(芡实) | LB-15-25121012913A | GF320205253294 | |
| 谢荡水韵(无锡)农业发展有限公司 | 莲藕 | LB-15-25121012914A | GF320205253294 | |
| 常熟市董浜农业旅游发展有限公司 | 黄金小玉米 | 童颜 | LB-05-25081016516A | GF320581192468 |
| 南京金牛湖金山农业科技有限公司 | 葡萄 | 超州、图形、金牛湖 | LB-18-25121017070A | GF320116135294 |
| 江阴市得渔农业专业合作社 | 普通白菜 | 得渔 | LB-15-25121017218A | GF320281193837 |
| 江阴市得渔农业专业合作社 | 黄瓜 | 得渔 | LB-15-25121017219A | GF320281193837 |
| 江阴市得渔农业专业合作社 | 番茄 | 得渔 | LB-15-25121017220A | GF320281193837 |
| 台州市黄岩黄毛山枇杷专业合作社 | 枇杷 | 平田高山+拼音 | LB-18-25101117204A | GF331003223512 |
| 台州市黄岩文秀家庭农场 | 黄岩蜜橘 | 乌皮文秀+拼音+图案 | LB-18-25101117205A | GF331003193119 |
| 台州市黄岩唐家岙果业专业合作社 | 杨梅 | 唐魁+拼音 | LB-18-25121117206A | GF331003135398 |
| 长丰县双墩镇三口塘家庭农场 | 三口塘草莓 | 豪然农业+图形 | LB-15-25111216283A | GF340121161834 |
| 全椒县花满园生态家庭农场 | 黄桃 | LB-18-26011201059A | GF341124260251 | |
| 全椒县花满园生态家庭农场 | 水蜜桃 | LB-18-26011201060A | GF341124260251 | |
| 安丘市龙溪瓜菜专业合作社 | 西红柿 | 泥沟+图形+拼音 | LB-15-26011501062A | GF370784101687 |
| 安丘市龙溪瓜菜专业合作社 | 西瓜 | 泥沟+图形+拼音 | LB-15-26011501063A | GF370784101687 |
| 镇平县杨营农业服务农民专业合作社联合社 | 小麦 | LB-01-26031601044A | GF411324231171 | |
| 新县中科新园生态农业科技有限公司 | 猕猴桃 | 中科新园 | LB-18-25121617211A | GF411523224216 |
| 韶关云门柑种植专业合作社 | 云门柑 | 云门柑 | LB-18-25121913004A | GF440232253308 |
| 广西铭和农业科技发展有限公司 | 沃柑 | LB-18-25122016472A | GF450107194005 | |
| 广西铭和农业科技发展有限公司 | 茂谷柑 | LB-18-25122016473A | GF450107194005 | |
| 广西铭和农业科技发展有限公司 | 南宁火龙果 | LB-18-25122016474A | GF450107194005 | |
| 横县校椅现代农业果蔬种植专业合作社 | 横县甜玉米 | 桂利农+图形 | LB-05-25122016475A | GF450127194040 |
| 贺州市平桂区建书生态农业种植家庭农场 | 芳林马蹄 | LB-15-26012001037A | GF451103260248 | |
| 新龙县康巴红农畜产品有限公司 | 油菜薹 | 新龙油菜 | LB-15-25122217213A | GF513329224230 |
| 新龙县康巴红农畜产品有限公司 | 马铃薯 | LB-15-25122217214A | GF513329224230 | |
| 四川佳猕沃农业科技有限公司 | 苍溪猕猴桃 | 佳猕沃+拼音+图形 | LB-18-25102217215A | GF510824223223 |
| 西藏林升森工有限责任公司 | 苹果 | 强嘎果业 | LB-18-26032501047A | GF540402200238 |
| 海原县鸿鑫马铃薯专业合作社 | 马铃薯 | 南月+拼音+图形 | LB-15-26032801055A | GF640522148333 |
| 元宝山区万宝富硒葡萄家庭农牧场 | 万宝葡萄 | 下坎子葛+图形 | LB-18-25120517018A | GF150403194232 |
| 四子王旗戈壁滩养殖专业合作社 | 牛肉(速冻) | 脑木更老卜 | LB-26-26030501049A | GF150929200191 |
| 四子王旗戈壁滩养殖专业合作社 | 羊肉(速冻) | 脑木更老卜 | LB-27-26030501050A | GF150929200191 |
| 四子王旗现代生态观光农业种植专业合作社 | 毛桃 | LB-18-26030501051A | GF150929231191 | |
| 四子王旗现代生态观光农业种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-26030501052A | GF150929231191 | |
| 上杭县泮境乡灵生家庭农场 | 红衣花生 | 泮境 | LB-09-25121341507A | GF350823193622 |
| 上杭县泮境乡灵生家庭农场 | 花生 | 泮境 | LB-09-25121341506A | GF350823193622 |
| 尤溪县开营家庭农场 | 开营金柑 | 张开营农场 | LB-18-26011340059A | GF350426264016 |
| 政和县镇前采禾农业发展有限公司 | 政和高山美人椒 | 晨寻山味 | LB-15-26011340073A | GF350725264021 |
| 政和县镇前采禾农业发展有限公司 | 政和高山苏椒 | 晨寻山味 | LB-15-26011340074A | GF350725264021 |
| 政和县镇前采禾农业发展有限公司 | 政和高山螺丝椒 | 晨寻山味 | LB-15-26011340072A | GF350725264021 |
| 政和县镇前采禾农业发展有限公司 | 政和高山甘蓝 | 晨寻山味 | LB-15-26011340071A | GF350725264021 |
| 政和县镇前采禾农业发展有限公司 | 政和高山花椰菜 | 晨寻山味 | LB-15-26011340069A | GF350725264021 |
| 政和县镇前采禾农业发展有限公司 | 政和高山茭白 | 晨寻山味 | LB-15-26011340070A | GF350725264021 |
| 沙县福泽柑橘专业合作社 | 红美人(柑橘) | 桔爱一生 | LB-18-25091341505A | GF350427222888 |
| 泉州大惠农业综合发展有限公司 | 毛豆 | — — | LB-15-26011340066A | GF350521254161 |
| 福建珍菌子生物科技有限公司 | 鹿茸菇 | 图形 | LB-21-26011340065A | GF350922264019 |
| 陇南市武都区东赢农副产品有限责任公司 | 武都花椒 | 智鹏汇+拼音+图形 | LB-23-25122741502A | GF621202224050 |
| 嘉峪关市文殊镇文殊村股份经济合作社 | 脆皮小白杏 | — — | LB-18-26012740053A | GF620200264013 |
| 天水市麦积区石佛镇中天果业农民专业合作社 | 花牛苹果 | 冉申 | LB-18-25032741504A | GF620503220691 |
| 天水市麦积区石佛镇中天果业农民专业合作社 | 富士苹果 | 冉申 | LB-18-25032741503A | GF620503220691 |
| 天水汇桥电子商务有限公司 | 辣椒 | 真蔬 | LB-15-26012740054A | GF620503264014 |
| 定西茂庄农业农民专业合作社 | 定西马铃薯 | 定茂庄 | LB-23-26022740055A | GF621102230689 |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司张老寺分公司) | 红富士苹果 | 西王母+图形 | LB-18-26012740050A | GF620821170670 |
| 常熟市横塘蔬菜专业合作社 | 菠菜 | 滨江绿 | LB-15-25081012230A | GF320581162103 |
| 常熟市横塘蔬菜专业合作社 | 青菜 | 滨江绿 | LB-15-25081012231A | GF320581162103 |
| 常熟市横塘蔬菜专业合作社 | 地刀豆 | 滨江绿 | LB-15-25081012232A | GF320581162103 |
| 常熟市横塘蔬菜专业合作社 | 西兰花 | 滨江绿 | LB-15-25081012233A | GF320581162103 |
| 常熟市横塘蔬菜专业合作社 | 包菜 | 滨江绿 | LB-15-25081012234A | GF320581162103 |
| 江苏中鹏生态科技有限责任公司 | 幸福果(苹果) | 图形 | LB-18-25121015192A | GF320707162072 |
| 江苏中鹏生态科技有限责任公司 | 桂香梨 | 图形 | LB-18-25121015193A | GF320707162072 |
| 泰兴市皆春家庭农场 | 青菜 | 杲就 | LB-15-26011000810A | GF321283260201 |
| 大丰区穗缘家庭农场 | 西瓜 | 都可欣 | LB-15-26021001139A | GF320904230726 |
| 泰兴市奔奔家庭农场 | 长美萝卜 | 姜玲+图形 | LB-15-26011001140A | GF321283260270 |
| 太仓市新湖惠民蔬菜专业合作社 | 草莓 | 新湖+拼音+图形 | LB-15-26021001141A | GF320585135413 |
| 太仓市新湖惠民蔬菜专业合作社 | 莴苣 | 新湖+拼音+图形 | LB-15-25121017242A | GF320585135413 |
| 太仓市新湖惠民蔬菜专业合作社 | 丝瓜 | 新湖+拼音+图形 | LB-15-25121017243A | GF320585135413 |
| 太仓市新湖惠民蔬菜专业合作社 | 番茄 | 新湖+拼音+图形 | LB-15-25121017244A | GF320585135413 |
| 灌云恒泰豆虫养殖场 | 恒泰大豆 | LB-07-25121017245A | GF320723224254 | |
| 海安怡园家庭农场 | 黄瓜 | LB-15-26031001154A | GF320621231024 | |
| 海安怡园家庭农场 | 番茄 | LB-15-26031001155A | GF320621231024 | |
| 丹阳市司徒镇谷田家庭农场 | 蜜宝红心火龙果 | 谷田觅宝 | LB-18-25121017255A | GF321181223963 |
| 金湖县创德兴旺芡实专业合作社 | “张坝”牌鲜芡实 | 张坝 | LB-15-25111017256A | GF320831193342 |
| 金湖县创德兴旺芡实专业合作社 | “张坝”牌张坝芡实 | 张坝 | LB-19-25111017257A | GF320831193342 |
| 江苏佳盛源农业发展有限公司 | 黄桃 | 彭城古黄河+图形 | LB-18-25091017315A | GF320324193023 |
| 江苏佳盛源农业发展有限公司 | 水蜜桃 | 彭城古黄河+图形 | LB-18-25091017316A | GF320324193023 |
| 太仓市汇禾农场专业合作社 | 青菜 | LB-15-26021001191A | GF320585190010 | |
| 临海市朋来桔场 | 无核蜜橘 | 朋来之果、图形 | LB-18-26011101138A | GF331082260269 |
| 嘉兴壹嘉亿农业科技有限公司 | 红美人柑橘 | 壹嘉忆 | LB-18-26021101161A | GF330402260273 |
| 庆元县农博士种养专业合作社 | 庆元甜桔柚 | 庆园农耕 | LB-18-25121117263A | GF331126193521 |
| 宁海县静涛果蔬专业合作社 | 哈密瓜 | 洋屿山 | LB-15-26021101137A | GF330226230915 |
| 芜湖东源新农村开发股份有限公司 | 葡萄 | 浦西湖+拼音+图形 | LB-18-26021201147A | GF340223080751 |
| 泾县田野水稻种植家庭农场 | 葡萄 | 钱宸 | LB-18-26011201149A | GF341823170073 |
| 和县西埠阿年蔬菜种植家庭农场 | 西红柿 | LB-15-25091217320A | GF340523223004 | |
| 和县西埠阿年蔬菜种植家庭农场 | 辣椒 | LB-15-25091217321A | GF340523223004 | |
| 和县西埠阿年蔬菜种植家庭农场 | 荸荠 | LB-15-25091217322A | GF340523223004 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。