公告发布
星空电子食品产品公告(2026年第5123号)
分享:
星空电子食品产品公告(2026年第5123号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地小莜米 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515911A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地莜麦雪花粉 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515912A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 富硒黑小米 | 吉轩宏+拼音 | LB-14-25120515913A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地小米粉 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515914A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地毛毛谷米 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515915A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地黑小米 | 吉轩宏+拼音 | LB-14-25120515916A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地全麦莜麦粉 | 吉轩宏+拼音 | LB-14-25120515917A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地莜麦米 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515918A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地燕麦米 | 吉轩宏+拼音 | LB-14-25120515919A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地荞麦粉 | 吉轩宏+拼音 | LB-14-25120515920A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地疙瘩黍汤圆粉 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515921A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 小米粥料(杂粮米) | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515922A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 本味黑小米 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515923A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 含硒笨小米 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515924A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 含硒黄金苗米 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515925A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 含硒红谷子米 | 恒丰绿谷+图形+蒙文 | LB-14-25120515926A | GF150424205243 |
| 林西县恒丰粮油加工有限责任公司 | 山地莜麦米 | 吉轩宏+拼音 | LB-14-25120515927A | GF150424205243 |
| 吉林省吉松岭食品有限公司 | 吉松岭香稻米 | 吉松岭+图形+拼音 | LB-03-25120715218A | GF220722181588 |
| 昆山市周市镇平庄村农地股份专业合作社 | 大米 | 庄丰嘻 | LB-03-25121015605A | GF320583253910 |
| 昆山市周市镇东方村农地股份专业合作社 | 大米 | 侨稻香 | LB-03-25121015610A | GF320583253911 |
| 南京雅润茶业有限公司 | 绿茶 | 千墩山+英文+图形 | LB-44-25081015618A | GF320118192358 |
| 泰州市姜丰粮食种植专业合作社 | 南粳香大米 | 姜丰+图形 | LB-03-26021000156A | GF321204230870 |
| 东台市时堰镇金秋家庭农场 | 金秋糙米 | 夫然+拼音 | LB-03-25101015985A | GF320981192984 |
| 东台市时堰镇金秋家庭农场 | 金秋精制米 | 夫然+拼音 | LB-03-25101015986A | GF320981192984 |
| 东台市鼎优米业有限公司 | 金谷云彩胚芽米 | 金谷云彩 | LB-03-26011000235A | GF320981260032 |
| 东台市鼎优米业有限公司 | 金谷云彩糙米 | 金谷云彩 | LB-03-26011000236A | GF320981260032 |
| 东台市鼎优米业有限公司 | 金谷云彩精制米 | 金谷云彩 | LB-03-26011000237A | GF320981260032 |
| 东台市时堰镇高爱民粮食种植家庭农场 | 时塘精制米 | 时塘大米+图形 | LB-03-25091015987A | GF320981192734 |
| 东台市时堰镇高爱民粮食种植家庭农场 | 时塘糙米 | 时塘大米+图形 | LB-03-25091015988A | GF320981192734 |
| 海安鑫盛家庭农场 | 金源康大米 | 金源康 | LB-03-25121015991A | GF320621223999 |
| 中盐金坛盐化有限责任公司 | 精制食用盐(加碘) | 中盐+图形 | LB-54-25121015992A | GF320482101732 |
| 中盐金坛盐化有限责任公司 | 生态岩盐 | 金坛盐、英文、图形 | LB-54-25121015993A | GF320482101732 |
| 中盐金坛盐化有限责任公司 | 生态岩盐 | 中盐+图形 | LB-54-25121015994A | GF320482101732 |
| 中盐金坛盐化有限责任公司 | 精制食用盐(未加碘) | 中盐+图形 | LB-54-25121015995A | GF320482101732 |
| 东台市绿佳园食品有限公司 | 速冻荠菜馅 | 阿一外+图形 | LB-17-26011000242A | GF320981260036 |
| 南京市江宁区土桥西城林场 | 南京碧螺春茶 | 城雾+拼音+图形 | LB-44-25121016062A | GF320115071962 |
| 南京市江宁区土桥西城林场 | 南京秦淮芽茶(绿茶) | 城雾+拼音+图形 | LB-44-25121016063A | GF320115071962 |
| 南京市江宁区土桥西城林场 | 雨花茶(绿茶) | 城雾+拼音+图形 | LB-44-25121016064A | GF320115071962 |
| 江苏苏琪食品有限公司 | 苏琪小麦粉 | 苏琪 | LB-02-25121016067A | GF320621223828 |
| 响水县六套中山河家庭农场 | 中山河大米 | 朱太书 | LB-03-26011000296A | GF320921260061 |
| 张家港市常阴沙农旅产业投资有限公司 | 珍珠米 | 常阴沙大米+图形 | LB-03-26011000297A | GF320582260062 |
| 响水守磊家庭农场 | 守磊大米 | 图形 | LB-03-26011000298A | GF320921260063 |
| 南京市溧水区爱廉水稻种植专业合作社 | 爱廉珍珠米 | 溧鑫爱廉 | LB-03-24111016508A | GF320117214060 |
| 南京市溧水区爱廉水稻种植专业合作社 | 鸿宇大米 | 溧鑫爱廉 | LB-03-24111016509A | GF320117214060 |
| 南京市溧水区爱廉水稻种植专业合作社 | 秋丰大米 | 溧鑫爱廉 | LB-03-24111016510A | GF320117214060 |
| 泰州市梅香食品有限公司 | 梅香皮蛋 | 梅香+字母+图形 | LB-32-25071011865A | GF321202081315 |
| 泰州市梅香食品有限公司 | 梅香咸蛋(熟鸭蛋) | 梅香+字母+图形 | LB-32-25071011866A | GF321202081315 |
| 常州经开区横山桥奕农水稻种植家庭农场 | 奕芙蓉香米 | 奕芙蓉+拼音 | LB-03-25121013931A | GF320401253489 |
| 常州清立家庭农场 | 软玉香米 | 谷美农夫+拼音+图形 | LB-03-25121013933A | GF320412253490 |
| 盐城市盐都区国林家庭农场 | 国林南粳9108大米 | 纵湖哥+图形 | LB-03-25121015582A | GF320903253901 |
| 盐城市盐都区国林家庭农场 | 国林糯米 | 纵湖哥+图形 | LB-03-25121015583A | GF320903253901 |
| 淮安市清江浦区城乡融合建设发展有限公司 | 二河味稻大米 | 二河味道 | LB-03-25121015587A | GF320812253903 |
| 淮安市清江浦区城乡融合建设发展有限公司 | 二河味稻香米 | 二河味道 | LB-03-25121015588A | GF320812253903 |
| 南京市溧水区茶香缘农作物专业合作社 | 黄金芽(绿茶) | 梅之缘 | LB-44-25101015589A | GF320117192972 |
| 南京市溧水区茶香缘农作物专业合作社 | 绿茶(碧螺春) | 梅之缘 | LB-44-25101015590A | GF320117192972 |
| 灌南县满粮仓家庭农场 | 满粮仓香米 | 于圩 | LB-03-25121015591A | GF320724253904 |
| 灌南县满粮仓家庭农场 | 满粮仓大米 | 于圩 | LB-03-25121015592A | GF320724253904 |
| 灌南县满粮仓家庭农场 | 满粮仓软香米 | 于圩 | LB-03-25121015593A | GF320724253904 |
| 昆山市周市镇小泾村农地股份专业合作社 | 大米 | 珍谷悠+图形 | LB-03-25121015603A | GF320583253908 |
| 昆山市风和农业发展有限公司 | 大米 | 霜耕 | LB-03-25121015604A | GF320583253909 |
| 浙江贝莱特农业开发有限公司 | 径山茶(绿茶) | 仙宅+图形 | LB-44-25121115273A | GF330110253816 |
| 安吉春园茶场 | 安吉白茶 | 杨家坞 | LB-44-25101115433A | GF330523193091 |
| 绍兴市民华农业发展有限公司 | 香榧 | 月华山养心谷 | LB-20-25121115636A | GF330603202732 |
| 安吉递铺柏洋坞茶场 | 安吉白茶 | 柏阳坞 | LB-44-25121115637A | GF330523193522 |
| 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 武阳春雨(绿茶) | 郁清香+图形+拼音 | LB-44-25061115653A | GF330723221588 |
| 浙江武义郁清香茶业有限公司 | 仙霞红茶(红茶) | 郁清香+图形+拼音 | LB-44-25061115654A | GF330723221588 |
| 安吉极白白茶有限公司 | 安吉白茶 | 极白+图形 | LB-44-25121116016A | GF330523194186 |
| 卓尼县雪域优品农业有限公司 | 黑木耳(干) | 甘仟味+GANQIANWEI | LB-22-25122741445A | GF623022254284 |
| 徽县绿原有机农业开发有限公司 | 徽县蜂蜜 | 仙海蜜 | LB-35-25082741447A | GF621227192531 |
| 清水县宏昊花椒种植农民专业合作社 | 伏椒香花椒(干) | 伏椒香+图形 | LB-24-25062741452A | GF620521191663 |
| 甘肃中邦美玉食品有限公司 | 即食水果玉米 | 中邦美玉 | LB-06-25122741471A | GF622925254290 |
| 陇南橄榄之城农林产品开发有限公司 | 特级初榨橄榄油 | 陇之韵 | LB-10-25122741473A | GF621202254292 |
| 无为蓝岭生态林有限公司 | 蓝岭白茶(绿茶) | 牛埠蓝岭 | LB-44-25101215276A | GF340225192863 |
| 无为蓝岭生态林有限公司 | 无为白茶(绿茶) | 牛埠蓝岭 | LB-44-25101215277A | GF340225192863 |
| 无为蓝岭生态林有限公司 | 蓝岭绿茶 | 牛埠蓝岭 | LB-44-25101215278A | GF340225192863 |
| 铜陵市普济圩金迈米业有限责任公司 | 糯米 | 金迈+图形 | LB-03-26011200187A | GF340711080781 |
| 铜陵市普济圩金迈米业有限责任公司 | 粳米 | 金迈+图形 | LB-03-26011200188A | GF340711080781 |
| 金寨县红鑫茶叶专业合作社 | 金寨白茶(绿茶) | 西茶谷 | LB-44-26011200198A | GF341524260019 |
| 金寨县红鑫茶叶专业合作社 | 六安瓜片(绿茶) | 西茶谷 | LB-44-26011200199A | GF341524260019 |
| 望江县王健家庭农场 | 后河大米 | 雷池绿源 | LB-03-26011200203A | GF340827260021 |
| 望江县王健家庭农场 | 望香大米 | 雷池绿源 | LB-03-26011200204A | GF340827260021 |
| 望江县王健家庭农场 | 雷池村大米 | 雷池绿源 | LB-03-26011200205A | GF340827260021 |
| 望江县王健家庭农场 | 绿源大米 | 雷池绿源 | LB-03-26011200206A | GF340827260021 |
| 金寨县谷丰农业发展有限公司 | 光慈故里稻花香香米 | 金岙 | LB-03-25071216004A | GF341524221699 |
| 费县东蒙镇供销面粉加工厂 | 石磨小麦面粉 | 左三姐+拼音 | LB-02-26011500100A | GF371325200050 |
| 山东冬盛食品有限责任公司 | 红油味金针菇 | 冬盛+图形 | LB-56-25121515675A | GF371503253931 |
| 山东冬盛食品有限责任公司 | 香辣金针菇 | 冬盛+图形 | LB-56-25121515676A | GF371503253931 |
| 山东冬盛食品有限责任公司 | 烧烤味金针菇 | 冬盛+图形 | LB-56-25121515677A | GF371503253931 |
| 山东冬盛食品有限责任公司 | 卤香味金针菇 | 冬盛+图形 | LB-56-25121515678A | GF371503253931 |
| 山东冬盛食品有限责任公司 | 麻辣金针菇 | 冬盛+图形 | LB-56-25121515679A | GF371503253931 |
| 山东冬盛食品有限责任公司 | 金针菇 (川香味) | 冬盛+图形 | LB-56-25121515680A | GF371503253931 |
| 山东冬盛食品有限责任公司 | 麻酱金针菇 | 冬盛+图形 | LB-56-25121515681A | GF371503253931 |
| 桐柏同福茶叶专业合作社 | 桐柏玉叶(绿茶) | 郭氏 | LB-44-25121615686A | GF411330253932 |
| 桐柏同福茶叶专业合作社 | 桐柏红(红茶) | 郭氏 | LB-44-25121615687A | GF411330253932 |
| 罗山县福乐农业发展有限公司 | 信阳毛尖茶 | 天峰老寨高山茶+图形 | LB-44-26011600253A | GF411521260042 |
| 武汉市黄陂区凤凰诚成农机专业合作社 | 丝苗香米 | 秋庆仓+图形 | LB-03-25101715566A | GF420116223408 |
| 武汉市黄陂区凤凰诚成农机专业合作社 | 珍珠糯米 | 秋庆仓+图形 | LB-03-25101715567A | GF420116223408 |
| 武汉市黄陂区凤凰诚成农机专业合作社 | 长粒香米 | 秋庆仓+图形 | LB-03-25101715568A | GF420116223408 |
| 武汉市黄陂区凤凰诚成农机专业合作社 | 稻香软米 | 秋庆仓+图形 | LB-03-25101715569A | GF420116223408 |
| 武汉市黄陂区凤凰诚成农机专业合作社 | 虾稻米 | 秋庆仓+图形 | LB-03-25101715570A | GF420116223408 |
| 英山县雷家店蔡山羊角尖中心茶场 | 羊角尖云雾(绿茶) | 蔡山羊角尖+图形 | LB-44-26011700155A | GF421124140063 |
| 郧西县绿嘉园高山茶叶专业合作社 | 武当山茶(双洪毛尖绿茶) | 双洪御品 | LB-44-26011700157A | GF420322260002 |
| 郧西县绿嘉园高山茶叶专业合作社 | 武当山茶(双洪金针红茶) | 双洪御品 | LB-44-26011700158A | GF420322260002 |
| 湖北五龙河食品有限公司 | “天河情”芝麻香油 | 天河情 | LB-10-26011700159A | GF420322243087 |
| 房县弘和茶业有限责任公司 | 窑淮冷山绿茶芽茶 | 窑淮冷山 | LB-44-26011700245A | GF420325260039 |
| 房县弘和茶业有限责任公司 | 窑淮冷山绿茶毛尖 | 窑淮冷山 | LB-44-26011700246A | GF420325260039 |
| 房县弘和茶业有限责任公司 | 窑淮冷山红茶芽茶 | 窑淮冷山 | LB-44-26011700247A | GF420325260039 |
| 房县弘和茶业有限责任公司 | 窑淮冷山红茶毛尖 | 窑淮冷山 | LB-44-26011700248A | GF420325260039 |
| 张家界覃家院子家庭农场 | 堡子界富硒大米 | 堡子界+拼音+图形 | LB-03-25091813863A | GF430802222885 |
| 张家界通华粮油有限责任公司(张家界通华粮油有限责任公司张家界分公司) | 一线天菜籽油 | 一线天 | LB-10-25121814032A | GF430802253515 |
| 张家界通华粮油有限责任公司(张家界通华粮油有限责任公司张家界分公司) | 红花菜籽油 | 一线天 | LB-10-25121814033A | GF430802253515 |
| 张家界通华粮油有限责任公司(张家界通华粮油有限责任公司张家界分公司) | 紫花菜籽油 | 一线天 | LB-10-25121814034A | GF430802253515 |
| 道道全粮油股份有限公司 | 压榨菜籽油 | 道道全+图形 | LB-10-25121814428A | GF430602071637 |
| 道道全粮油股份有限公司 | 纯正菜籽油 | 道道全+图形 | LB-10-25121814429A | GF430602071637 |
| 娄底市正红种养农民专业合作社 | 娄槐香大米 | 娄槐香+拼音+图形 | LB-03-25121815674A | GF431302253930 |
| 新化县桃花源农业开发有限公司 | 蒙洱茶(绿茶) | 蒙洱茶+英文+图形 | LB-44-25121815980A | GF431322194074 |
| 新化县桃花源农业开发有限公司 | 紫鹊十八红(红茶) | 蒙洱茶+英文+图形 | LB-44-25121815981A | GF431322194074 |
| 河源市伟景农林发展有限公司 | 红茶 | 万绿碧山春 | LB-44-25121915661A | GF441625253925 |
| 广东华承生物科技有限公司 | 颖红红茶 | 颖红 | LB-44-24061916531A | GF441402212806 |
| 广东华承生物科技有限公司 | 颖红黄茶 | 颖红 | LB-44-24061916532A | GF441402212806 |
| 来宾广荣农业发展有限公司 | 碑口富硒米 | 来宾广荣+图形+拼音 | LB-03-25122015101A | GF451302253784 |
| 来宾广荣农业发展有限公司 | 桂宾香米 | 来宾广荣+图形+拼音 | LB-03-25122015102A | GF451302253784 |
| 岑溪革新果木种植有限公司 | 罗运鼎绿茶 | 罗运鼎 | LB-44-25122015518A | GF450481253877 |
| 岑溪革新果木种植有限公司 | 罗运鼎红茶 | 罗运鼎 | LB-44-25122015519A | GF450481253877 |
| 广西供销三冠陈皮有限公司 | 浦北陈皮 | 图形;三冠陈+拼音 | LB-44-25122015535A | GF450722253881 |
| 苍梧县六堡镇秀瑞茶叶专业合作社 | 六堡茶 | 锦福旺 | LB-44-25122015538A | GF450421253883 |
| 苍梧县六堡镇八集茶业有限公司 | 六堡茶 | 八集山+图形 | LB-44-25122015539A | GF450421253884 |
| 上思县瑶香大米加工有限公司 | 福禄香米 | 百昌勝 | LB-03-25122015541A | GF450621253886 |
| 广西浦北县柑辉堂食品有限公司 | 浦北陈皮 | LB-44-25122015547A | GF450722253889 | |
| 柳州笋丫头农业有限公司 | 原味酸笋 | 笋丫头 | LB-56-25122015548A | GF450206231435 |
| 柳州笋丫头农业有限公司 | 清水笋 | 笋丫头 | LB-56-25122015549A | GF450206231435 |
| 柳州笋丫头农业有限公司 | 红油酸笋 | 笋丫头 | LB-56-25122015550A | GF450206231435 |
| 广西堡鸿茶业有限公司 | 云岭金叶(绿茶) | 源堡鸿 | LB-44-26012000281A | GF450423260054 |
| 广西堡鸿茶业有限公司 | 荒野红桂(红茶) | 源堡鸿 | LB-44-26012000282A | GF450423260054 |
| 凌云县壮鲜生态种养专业合作社 | 红薯干粉 | 壮鲜 | LB-55-26012000287A | GF451027260057 |
| 凌云县壮鲜生态种养专业合作社 | 红薯湿粉 | 壮鲜 | LB-55-26012000288A | GF451027260057 |
| 广西凌云一尖茶业有限公司 | 凌雲白毫(绿茶) | 图形 | LB-44-26012000290A | GF451027260058 |
| 广西凌云一尖茶业有限公司 | 凌雲白毫(白茶) | 图形 | LB-44-26012000291A | GF451027260058 |
| 海南五里路有机茶业有限公司 | 绿茶 | 五里路+图形 | LB-44-26012100226A | GF469025260028 |
| 海南五里路有机茶业有限公司 | 红茶 | 五里路+图形 | LB-44-26012100227A | GF469025260028 |
| 秀山凯堡茶业有限责任公司 | 凯堡灵芽(绿茶) | 凯堡+图形 | LB-44-25123415928A | GF500241193886 |
| 秀山凯堡茶业有限责任公司 | 凯堡毛峰(绿茶) | 凯堡+图形 | LB-44-25123415929A | GF500241193886 |
| 重庆市涵晨灵秀茶场 | 永川绿茶 | 涵晨灵秀 | LB-44-25113415940A | GF500118193172 |
| 重庆市涵晨灵秀茶场 | 永川毛尖 | 涵晨灵秀 | LB-44-25113415941A | GF500118193172 |
| 重庆市涵晨灵秀茶场 | 永川毛峰 | 涵晨灵秀 | LB-44-25113415942A | GF500118193172 |
| 重庆市涵晨灵秀茶场 | 永川秀芽 | 涵晨灵秀 | LB-44-25113415943A | GF500118193172 |
| 重庆市涵晨灵秀茶场 | 早春绿茶 | 涵晨灵秀 | LB-44-25113415944A | GF500118193172 |
| 重庆牛蜂子养蜂有限公司 | 枇杷蜂蜜 | 多一家 | LB-35-25123416069A | GF500113224371 |
| 重庆牛蜂子养蜂有限公司 | 中蜂蜂蜜 | 多一家 | LB-35-25123416070A | GF500113224371 |
| 贵州省鑫昌淀粉科技有限公司 | 芭蕉芋粉丝 | 忆粉匠+图形 | LB-55-25122315664A | GF522328253927 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。