公告发布
星空电子食品产品公告(2026年第5117号)
分享:
星空电子食品产品公告(2026年第5117号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
| 大庭昌(江苏)粮油食品有限公司 | 淮安大米亚光米 | 苏雨禾 | LB-03-25121015194A | GF320830161932 |
| 大庭昌(江苏)粮油食品有限公司 | 淮安大米留胚米 | 苏雨禾 | LB-03-25121015195A | GF320830161932 |
| 太仓市和立农场专业合作社 | 荷花溇大米 | 荷花溇 | LB-03-26021000139A | GF320585213969 |
| 金坛区指前镇春海家庭农场 | 大米 | 建幸 | LB-03-25111011973A | GF320413253156 |
| 吴江区震泽镇姚洪家庭农场 | 珍珠米 | 鸿润芳 | LB-03-25121014030A | GF320509253514 |
| 江苏惠田科技开发有限公司 | 黑莓原液 | 图形 | LB-40-25121014433A | GF321081181191 |
| 江苏惠田科技开发有限公司 | 黑莓原浆 | 图形 | LB-40-25121014434A | GF321081181191 |
| 东台市苏北油脂有限公司 | 时堰菜油 | 时堰菜油+图形 | LB-10-26021000090A | GF320981121692 |
| 溧阳市上兴志娟粮食种植家庭农场 | 北山软米 | 韦志娟 | LB-03-25121015004A | GF320481253765 |
| 溧阳市上兴志娟粮食种植家庭农场 | 北山大米 | 韦志娟 | LB-03-25121015005A | GF320481253765 |
| 南京市六合区紫雁农产品专业合作社 | 赵坝紫雁牌大米 | 赵坝紫雁 | LB-03-25091015017A | GF320116192653 |
| 南京市六合区紫雁农产品专业合作社 | 赵坝紫雁圩里大米 | 赵坝紫雁 | LB-03-25091015018A | GF320116192653 |
| 南京市六合区紫雁农产品专业合作社 | 赵坝紫雁江韵大米 | 赵坝紫雁 | LB-03-25091015019A | GF320116192653 |
| 东海县房山镇华江种植家庭农场 | 珍香米 | 晶路 | LB-03-25101015020A | GF320722223218 |
| 东海县房山镇华江种植家庭农场 | 优质大米 | 晶路 | LB-03-25101015021A | GF320722223218 |
| 东海县房山镇华江种植家庭农场 | 熙香米 | 晶路 | LB-03-25101015022A | GF320722223218 |
| 东海县平明镇彩柱种植家庭农场 | 中秋香大米 | 薇湖山 | LB-03-25121015023A | GF320722223965 |
| 东海县平明镇彩柱种植家庭农场 | 三色糙米 | 薇湖山 | LB-03-25121015024A | GF320722223965 |
| 东海县平明镇彩柱种植家庭农场 | 蔷薇河大米 | 薇湖山 | LB-03-25121015025A | GF320722223965 |
| 江苏恒益粮油有限公司 | 恒益大米 | 东喜+拼音+图形 | LB-03-26011000096A | GF320722140029 |
| 溧阳市天目湖弥乐生态农业发展有限公司 | 天目湖白茶(绿茶) | 天目湖+拼音+图形 | LB-44-25091015031A | GF320481223046 |
| 溧阳市天目湖弥乐生态农业发展有限公司 | 天目湖红茶 | 天目湖+拼音+图形 | LB-44-25091015032A | GF320481223046 |
| 南京市六合区龚胜行家庭农场 | 三珍大米 | 金棠三乌+图形 | LB-03-25101015038A | GF320116223265 |
| 南京市六合区龚胜行家庭农场 | 珍行大米 | 金棠三乌+图形 | LB-03-25101015039A | GF320116223265 |
| 南京市六合区龚胜行家庭农场 | 稻鸭米 | 金棠三乌+图形 | LB-03-25101015040A | GF320116223265 |
| 苏州市东山吴侬碧螺春茶叶专业合作社 | 洞庭山碧螺春茶 | 吴侬+图形 | LB-44-25101015050A | GF320506161993 |
| 苏州市东山吴侬碧螺春茶叶专业合作社 | 洞庭山小叶红茶 | 吴侬+图形 | LB-44-25101015051A | GF320506161993 |
| 建湖县高作镇孙建种养结合家庭农场 | 农家米 | 洗泥沟 | LB-03-25121015057A | GF320925253771 |
| 苏州东山茶厂股份有限公司 | 碧螺绿茶 | 吴世美 | LB-44-25121015059A | GF320506171097 |
| 苏州东山茶厂股份有限公司 | 洞庭山碧螺春茶 | 吴世美 | LB-44-25121015060A | GF320506171097 |
| 苏州东山茶厂股份有限公司 | 碧螺红茶 | 吴世美 | LB-44-25121015061A | GF320506171097 |
| 宿迁市宸龙米业有限公司 | 稻米香(米) | 宿玉香 | LB-03-26021000104A | GF321311183033 |
| 宿迁市宸龙米业有限公司 | 苏玉香米 | 宿玉香 | LB-03-26021000105A | GF321311183033 |
| 杭州千岛湖纯浙农业开发有限公司 | 千岛湖龙井 | 舌尖千岛湖 | LB-44-25121114612A | GF330127253676 |
| 杭州千岛湖纯浙农业开发有限公司 | 千岛湖红茶 | 舌尖千岛湖 | LB-44-25121114613A | GF330127253676 |
| 旌德县旌山魁芽茶叶专业合作社 | 旌山魁芽 | 旌山魁芽 | LB-44-26021200109A | GF341825230709 |
| 安徽翰林茶业有限公司 | 泾县兰香茶(绿茶) | 绿环 | LB-44-26021200114A | GF341823080228 |
| 安徽翰林茶业有限公司 | 绿环兰香(茶) | 绿环 | LB-44-26021200115A | GF341823080228 |
| 黄山市天方茶叶有限公司 | 古黟黑茶 | 古黟黑茶 | LB-44-26021200130A | GF341023230507 |
| 安徽省潜山县全丰农产品开发有限责任公司 | 全丰天柱山瓜蒌籽(原味) | 全丰+图形 | LB-20-25121215284A | GF340824223957 |
| 安徽省潜山县全丰农产品开发有限责任公司 | 全丰天柱山瓜蒌籽(椒盐味) | 全丰+图形 | LB-20-25121215285A | GF340824223957 |
| 济南万丰玫瑰制品有限公司 | 玫瑰花蕾 | 万丰玫瑰+图形、花玫尔 | LB-44-26011500101A | GF370124170118 |
| 济南万丰玫瑰制品有限公司 | 玫瑰花瓣 | 万丰玫瑰+图形、花玫尔 | LB-44-26011500102A | GF370124170118 |
| 济南万丰玫瑰制品有限公司 | 玫瑰花冠 | 万丰玫瑰+图形、花玫尔、依玫尔雅 | LB-44-26011500103A | GF370124170118 |
| 鱼台县金源米业有限公司 | 丽农大米 | 丽农 | LB-03-25121515076A | GF370827224373 |
| 日照市盛业茶业股份有限公司 | 绿茶 | 盛业春+图形 | LB-44-25111515077A | GF371103161840 |
| 固始县顺兴粮油有限责任公司 | 大米 | 顺兴莲 | LB-03-25111615067A | GF411525071294 |
| 芈氏老醋坊(南阳)生物科技有限公司 | 羋氏香醋 | 盖美欣+图形 | LB-56-25121615070A | GF411303253773 |
| 芈氏老醋坊(南阳)生物科技有限公司 | 羋氏老醋 | 楚禾醯 | LB-56-25121615071A | GF411303253773 |
| 商城县永丰农机专业合作社 | 稻鸭米 | 雩丰+拼音+图形 | LB-03-26021600116A | GF411524230387 |
| 潢川县沁香源茶叶有限责任公司 | 信阳毛尖 | 玉信+图形 | LB-44-26021600118A | GF411526230478 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽(毛峰)绿茶 | 图形 | LB-44-25121715106A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽(立箭)绿茶 | 图形 | LB-44-25121715107A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽(揉箭)绿茶 | 图形 | LB-44-25121715108A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽(得胜令)绿茶 | 图形 | LB-44-25121715109A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽(绿茶) | 图形 | LB-44-25121715110A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽(灵芽红)红茶 | 图形 | LB-44-25121715111A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽驰星(红茶) | 图形 | LB-44-25121715112A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽荣彤(红茶) | 图形 | LB-44-25121715113A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽(凤凰来仪)红茶 | 图形 | LB-44-25121715114A | GF420324253789 |
| 竹溪灵芽茶业集团有限公司 | 竹溪灵芽宝红(红茶) | 图形 | LB-44-25121715115A | GF420324253789 |
| 竹溪县汇合农业开发有限公司 | 汇合芽茶(绿茶) | 武当山茶+英文 | LB-44-25121715116A | GF420324253788 |
| 竹溪县汇合农业开发有限公司 | 汇合绿茶 | 武当山茶+英文 | LB-44-25121715117A | GF420324253788 |
| 竹溪县汇合农业开发有限公司 | 汇合林下绿(绿茶) | 武当山茶+英文 | LB-44-25121715118A | GF420324253788 |
| 竹溪县汇合农业开发有限公司 | 汇合箭茶(绿茶) | 武当山茶+英文 | LB-44-25121715119A | GF420324253788 |
| 竹溪县汇合农业开发有限公司 | 汇合红茶 | 武当山茶+英文 | LB-44-25121715120A | GF420324253788 |
| 竹溪县汇合农业开发有限公司 | 汇合林下芽(红茶) | 武当山茶+英文 | LB-44-25121715121A | GF420324253788 |
| 竹溪县汇合农业开发有限公司 | 汇合林下红(红茶) | 武当山茶+英文 | LB-44-25121715122A | GF420324253788 |
| 湖北省国营竹溪综合农场 | 习武·蕴华红茶 | 习武+图形 | LB-44-25121715124A | GF420324253790 |
| 湖北省国营竹溪综合农场 | 习武·云腴红茶 | 习武+图形 | LB-44-25121715125A | GF420324253790 |
| 湖北省国营竹溪综合农场 | 习武·松韵红茶 | 习武+图形 | LB-44-25121715126A | GF420324253790 |
| 湖北省国营竹溪综合农场 | 习武·沁和红茶 | 习武+图形 | LB-44-25121715127A | GF420324253790 |
| 湖北省国营竹溪综合农场 | 习武·金豪红茶 | 习武+图形 | LB-44-25121715128A | GF420324253790 |
| 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 竹溪茗茶(绿茶) | 魏来峰茶 | LB-44-25121715129A | GF420324253791 |
| 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 魏来峰云芽(绿茶) | 魏来峰茶 | LB-44-25121715130A | GF420324253791 |
| 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 魏来峰绿茶 | 魏来峰茶 | LB-44-25121715131A | GF420324253791 |
| 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 魏来峰箭茶(绿茶) | 魏来峰茶 | LB-44-25121715132A | GF420324253791 |
| 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 魏来峰玉露(绿茶) | 魏来峰茶 | LB-44-25121715133A | GF420324253791 |
| 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 竹溪贡茶(红茶) | 魏来峰茶 | LB-44-25121715134A | GF420324253791 |
| 竹溪县魏来峰茶叶种植专业合作社 | 竹溪茗茶(红茶) | 魏来峰茶 | LB-44-25121715135A | GF420324253791 |
| 竹溪县水坪银箭茶叶专业合作社 | 巴山恋(绿茶) | 巴山恋+拼音 | LB-44-25121715136A | GF420324253792 |
| 竹溪县水坪银箭茶叶专业合作社 | 巴山恋贡茶(绿茶) | 巴山恋+拼音 | LB-44-25121715137A | GF420324253792 |
| 竹溪县水坪银箭茶叶专业合作社 | 巴山恋毛尖(绿茶) | 巴山恋+拼音 | LB-44-25121715138A | GF420324253792 |
| 竹溪县水坪银箭茶叶专业合作社 | 巴山恋一芽叶(绿茶) | 巴山恋+拼音 | LB-44-25121715139A | GF420324253792 |
| 竹溪县水坪银箭茶叶专业合作社 | 巴山恋(红茶) | 巴山恋+拼音 | LB-44-25121715140A | GF420324253792 |
| 红安伟杰现代农业发展有限公司 | 红薯淀粉 | 苕大哥 | LB-55-25121715143A | GF421122253794 |
| 红安伟杰现代农业发展有限公司 | 红薯粉条 | 苕大哥 | LB-55-25121715144A | GF421122253794 |
| 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 魔芋面 | 双竹+图形 | LB-50-25121715145A | GF420324100655 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 龙梅御青(绿茶) | 龙梅御贡 | LB-44-25121715157A | GF420324253798 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 清香源绿茶 | 龙梅御贡 | LB-44-25121715158A | GF420324253798 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 龙梅御芽(绿茶) | 龙梅御贡 | LB-44-25121715159A | GF420324253798 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 清香源箭茶(绿茶) | 龙梅御贡 | LB-44-25121715160A | GF420324253798 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 清香源芽茶(绿茶) | 龙梅御贡 | LB-44-25121715161A | GF420324253798 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 龙梅丹霞(红茶) | 龙梅御贡 | LB-44-25121715162A | GF420324253798 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 清香源红茶 | 龙梅御贡 | LB-44-25121715163A | GF420324253798 |
| 竹溪县清香源茶叶种植专业合作社 | 龙梅御红(红茶) | 龙梅御贡 | LB-44-25121715164A | GF420324253798 |
| 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 九里香茗(绿茶) | 图形 | LB-44-25121715166A | GF420324253799 |
| 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 九里香贡茶(绿茶) | 图形 | LB-44-25121715167A | GF420324253799 |
| 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 九里香玉兰春(绿茶) | 图形 | LB-44-25121715168A | GF420324253799 |
| 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 九里香毛尖(绿茶) | 图形 | LB-44-25121715169A | GF420324253799 |
| 竹溪县九里香茶叶有限公司 | 九里香箭茶(绿茶) | 图形 | LB-44-25121715170A | GF420324253799 |
| 石门康利农林开发有限公司 | 康多利压榨菜籽油 | 康多利+图形 | LB-10-25121815223A | GF430726253806 |
| 石门康利农林开发有限公司 | 康多利纯正菜籽油 | 康多利+图形 | LB-10-25121815224A | GF430726253806 |
| 双峰县恒茂种养农民专业合作社 | 金牛大米 | LB-03-25121815238A | GF431321194238 | |
| 罗定市生浩农业有限公司 | 粤初心丝苗米 | 粤初心+图形 | LB-03-25081914919A | GF445381222743 |
| 靖西市蓬泉大香糯种植专业合作社 | 靖西大香糯 | 蓬泉 | LB-03-26022000085A | GF451081230585 |
| 靖西市蓬泉大香糯种植专业合作社 | 蓬泉大米 | 蓬泉 | LB-03-26022000086A | GF451081230585 |
| 梧州市康明农业发展中心 | 养生米(大米) | 思委米+拼音+图形 | LB-03-25112015088A | GF450404101443 |
| 梧州市康明农业发展中心 | 思委米(大米) | 思委米+拼音+图形 | LB-03-25112015089A | GF450404101443 |
| 梧州市康明农业发展中心 | 胚芽米(大米) | 思委米+拼音+图形 | LB-03-25112015090A | GF450404101443 |
| 梧州市康明农业发展中心 | 富硒米(大米) | 思委米+拼音+图形 | LB-03-25112015091A | GF450404101443 |
| 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 | 白砂糖 | 龙田+图形 | LB-12-25122015092A | GF451423253782 |
| 三江县鑫隆茶业有限责任公司 | 侗都人三江春(绿茶) | LB-44-25122015093A | GF450226194043 | |
| 三江县鑫隆茶业有限责任公司 | 侗都人三江红(红茶) | LB-44-25122015094A | GF450226194043 | |
| 三江县鑫隆茶业有限责任公司 | 乌龙茶 | LB-44-25122015095A | GF450226194043 | |
| 桂林中族中药股份有限公司 | 罗汉果 | 中族 | LB-44-25122015098A | GF450326194432 |
| 广西鲜友食品科技有限公司 | 100%NFC芒果汁 | 产地+拼音+图形 | LB-40-25122015099A | GF451022248450 |
| 浦北县来好运茶业有限公司 | 浦北陈皮 | 郴汇福 | LB-44-25122015105A | GF450722253786 |
| 四川顺城盐品股份有限公司 | 泡菜盐(加碘) | 川晶+图形 | LB-54-25122214112A | GF511112110345 |
| 四川顺城盐品股份有限公司 | 星空电子食品食用盐加碘 | 川晶+图形 | LB-54-25122214113A | GF511112110345 |
| 四川顺城盐品股份有限公司 | 未加碘食用盐 | 川晶+图形 | LB-54-25122214114A | GF511112110345 |
| 四川顺城盐品股份有限公司 | 腌制用食用盐(加碘) | 川晶+图形 | LB-54-25122214115A | GF511112110345 |
| 万源市巴山云叶农业开发有限公司 | 绥定黄毛尖(绿茶) | 绥定黄 | LB-44-25122214994A | GF511781253763 |
| 万源市巴山云叶农业开发有限公司 | 绥定黄雀舌(绿茶) | 绥定黄 | LB-44-25122214995A | GF511781253763 |
| 万源市巴山云叶农业开发有限公司 | 绥定黄炒青(绿茶) | 绥定黄 | LB-44-25122214996A | GF511781253763 |
| 万源市巴山云叶农业开发有限公司 | 绥定黄红茶 | 绥定黄 | LB-44-25122214997A | GF511781253763 |
| 万源市巴山云叶农业开发有限公司 | 绥定黄黄金芽 | 绥定黄 | LB-44-25122214998A | GF511781253763 |
| 万源市巴山云叶农业开发有限公司 | 绥定黄白茶 | 绥定黄 | LB-44-25122214999A | GF511781253763 |
| 四川绿源春茶业有限公司 | 绿源春露(绿茶) | 虹跃+拼音+图形 | LB-44-26022200119A | GF511722230340 |
| 四川绿源春茶业有限公司 | 绿源雪眉(绿茶) | 绿源雪眉 | LB-44-26022200120A | GF511722230340 |
| 青海牧仁食品有限公司 | 黑椒牦牛排 | 洛藏.牧仁+拼音 | LB-30-25032915211A | GF630102220497 |
| 青海牧仁食品有限公司 | 黑椒牦牛仔骨 | 洛藏.牧仁+拼音 | LB-30-25032915212A | GF630102220497 |
| 新疆创锦伊香米业有限责任公司 | 伊香精大米 | 伊香+拼音+图形 | LB-03-25123015225A | GF654022071913 |
| 新疆创锦伊香米业有限责任公司 | 长粒香大米 | 伊香+拼音+图形 | LB-03-25123015226A | GF654022071913 |
| 新疆创锦伊香米业有限责任公司 | 兵团稻香大米 | 伊香+拼音+图形 | LB-03-25123015227A | GF654022071913 |
| 北京达明种植专业合作社 | 石磨小麦粉 | 桥梓达明面粉 | LB-02-25120114342A | GF110116247248 |
| 北京达明种植专业合作社 | 石磨小麦粉(标准粉) | 桥梓达明面粉 | LB-02-25120114343A | GF110116247248 |
| 山西沁元亨农业开发有限公司 | 沁州黄小米 | 沁元亨 | LB-14-26020400128A | GF140430230628 |
| 山西沁元亨农业开发有限公司 | 沁州黄小米 | 晋元亨 | LB-14-26020400129A | GF140430230628 |
| 铁岭老兵农产品有限公司(铁岭老兵农产品有限公司铁岭县分公司) | 老兵榛子 | 榛质信 | LB-20-25120613824A | GF211201253452 |
| 吉林省长兴谷物食品有限责任公司 | 火山岩小香稻米 | 参娃雪 | LB-03-25120714993A | GF220523224019 |
| 黑龙江省鼎旺甜糯玉米加工有限公司 | 东北甜糯玉米 | 合家瑞+拼音 | LB-06-25120815263A | GF230227253814 |
| 黑龙江省鼎旺甜糯玉米加工有限公司 | 糯玉米 | 合家瑞+拼音 | LB-06-25120815264A | GF230227253814 |
| 黑龙江省鼎旺甜糯玉米加工有限公司 | 玉米段 | 合家瑞+拼音 | LB-06-25120815265A | GF230227253814 |
| 上海旭洋星空电子食品有限公司 | 绢豆腐 | 旭洋 | LB-08-26020900087A | GF310117080304 |
| 无锡市严家桥农文旅投资开发有限公司 | 大米 | 嚴家桥+图形+拼音 | LB-03-25121015052A | GF320205253770 |
| 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 极边高山红茶 | 极边 | LB-44-25112415231A | GF530522130382 |
| 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 极边火岩茶青茶烘焙 | 极边 | LB-44-25112415232A | GF530522130382 |
| 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 极边高山茶(乌龙茶) | 极边 | LB-44-25112415233A | GF530522130382 |
| 云南腾冲极边茶业股份有限公司 | 极边火岩茶金茶烘焙 | 极边 | LB-44-25112415234A | GF530522130382 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。