公告发布
星空电子食品产品公告(2025年第5048号)


分享:
星空电子食品产品公告(2025年第5048号)
下列产品经中国星空电子食品发展中心核准,获得星空电子食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《星空电子食品标志管理办法》,现予公告。
生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 星空电子食品编号 | 企业信息码 |
枣庄旺达农业科技股份有限公司 | 西红柿 | 图形 | LB-15-25021502451A | GF370402130076 |
枣庄旺达农业科技股份有限公司 | 辣椒 | 图形 | LB-15-25021502452A | GF370402130076 |
文登绿图蔬菜种植专业合作社 | 小白菜 | 老于+图形 | LB-15-25041502468A | GF371081100368 |
文登绿图蔬菜种植专业合作社 | 油菜 | 老于+图形 | LB-15-25041502469A | GF371081100368 |
文登绿图蔬菜种植专业合作社 | 茼蒿 | 老于+图形 | LB-15-25041502470A | GF371081100368 |
文登绿图蔬菜种植专业合作社 | 华王青梗菜 | 老于+图形 | LB-15-25041502471A | GF371081100368 |
滑县牛屯镇宋林禾丰种植农民合作社 | 小麦 | LB-01-25031602492A | GF410526220902 | |
滑县牛屯镇宋林禾丰种植农民合作社 | 黑花生 | LB-09-25031602493A | GF410526220902 | |
内乡县东展林果有限公司 | 梨 | LB-18-25031602495A | GF411325220802 | |
内乡县东展林果有限公司 | 桃 | LB-18-25031602496A | GF411325220802 | |
内乡县东展林果有限公司 | 李子 | LB-18-25031602497A | GF411325220802 | |
洛宁上戈云顶御果园农业发展有限公司 | 红富士苹果 | 上戈永宁御果 | LB-18-25061602585A | GF410328191803 |
湖北诚扬农业发展有限公司 | 阳新柑桔 | 凤杨 | LB-18-25051702440A | GF420222251253 |
浠水县登平果木种植专业合作社 | 翠冠梨 | LB-18-25051702441A | GF421125251254 | |
陕西空港乡村发展振兴有限公司 | 番茄 | LB-15-24112616158A | GF610423214049 | |
陕西空港乡村发展振兴有限公司 | 辣椒 | LB-15-24112616159A | GF610423214049 | |
凤翔县金圣果业专业合作社 | 苹果 | 雍鸿圣 | LB-18-25032602477A | GF610322220481 |
陕西齐峰果业有限责任公司 | 奇异果 | 齐峰 | LB-18-25042602485A | GF610326221158 |
陕西富平禾生源生态农业发展有限公司 | 葡萄 | LB-18-24122616167A | GF610528215201 | |
柞水县乡村振兴投资开发有限公司 | 柞水木耳(干) | 乾佑河+拼音+图形 | LB-21-25032602486A | GF611026220959 |
西安首阳农业生态养殖有限公司 | 关中黑猪肉 | 金永丰+拼音+图形 | LB-25-25012602487A | GF610124110075 |
扶风县木林森种植专业合作社 | 苹果 | 封神台 | LB-18-25042602488A | GF610324221036 |
浏阳市滩头蔬菜专业合作社 | 苦瓜 | 滩头+拼音+图形 | LB-15-25011802411A | GF430181190248 |
浏阳市滩头蔬菜专业合作社 | 南瓜 | 滩头+拼音+图形 | LB-15-25011802412A | GF430181190248 |
浏阳市滩头蔬菜专业合作社 | 茄子 | 滩头+拼音+图形 | LB-15-25011802413A | GF430181190248 |
浏阳市滩头蔬菜专业合作社 | 辣椒 | 滩头+拼音+图形 | LB-15-25011802414A | GF430181190248 |
浏阳市社港便民种植专业合作社 | 柑橘 | 太公桥 | LB-18-25051802513A | GF430181191543 |
长沙市朴华生态农业有限公司 | 水蜜桃 | 朴华果业+英文+图形 | LB-18-25051802526A | GF430112251266 |
长沙市朴华生态农业有限公司 | 蟠桃 | 朴华果业+英文+图形 | LB-18-25051802527A | GF430112251266 |
长沙市朴华生态农业有限公司 | 黄桃 | 朴华果业+英文+图形 | LB-18-25051802528A | GF430112251266 |
洪江市橙丰果业有限公司 | 黔阳冰糖橙 | 湘洪+图形 | LB-18-25031802529A | GF431281220826 |
洪江市橙丰果业有限公司 | 黄金贡柚 | 湘洪+图形 | LB-18-25031802530A | GF431281220826 |
浏阳市丰年蔬菜种植专业合作社 | 南瓜 | LB-15-25041802531A | GF430181221355 | |
浏阳市丰年蔬菜种植专业合作社 | 丝瓜 | LB-15-25041802532A | GF430181221355 | |
岳阳市君山区康王山柑橘专业合作社 | 康王山脐橙 | 康王山 | LB-18-25061802533A | GF430611160773 |
攸县共益生态种养专业合作社 | 攸县皇椒 | LB-15-25051802534A | GF430223251267 | |
湖南省威铭农业综合开发股份有限公司 | 黄金蜜桃 | 牛山园+拼音 | LB-18-25051802537A | GF431382201090 |
安化县阿香柑桔专业合作社 | 阿香柑桔 | 阿香+拼音+图形 | LB-18-25041802538A | GF430923070379 |
湖南李子湾农业发展股份有限公司 | 黄金梨 | 李子湾 | LB-18-25061802574A | GF431382191755 |
湖南李子湾农业发展股份有限公司 | 红心柚 | 李子湾 | LB-18-25061802575A | GF431382191755 |
广东裕嘉生态农业发展有限公司 | 留隍橄榄 | 裕青嘉果 | LB-18-24121915914A | GF441423215387 |
重庆两江生态渔业发展有限公司 | 水库鳙鱼 | 渝湖+鱼跃水投,辉映两江+图形+线条 | LB-36-24123416092A | GF500109151593 |
重庆恒雨谷木家庭农场 | 陶醉李 | 恒雨谷 | LB-18-25053402447A | GF500113191502 |
重庆市潼南区兴三星股份合作社 | 玉米 | 绿长春 | LB-05-25063402569A | GF500152191854 |
重庆市潼南区兴三星股份合作社 | 南瓜 | 绿长春 | LB-15-25063402570A | GF500152191854 |
重庆市潼南区兴三星股份合作社 | 冬瓜 | 绿长春 | LB-15-25063402571A | GF500152191854 |
重庆市潼南区兴三星股份合作社 | 茄子 | 绿长春 | LB-15-25063402572A | GF500152191854 |
重庆市潼南区兴三星股份合作社 | 甘蓝 | 绿长春 | LB-15-25063402573A | GF500152191854 |
四川山牧农业开发有限公司 | 猕猴桃 | 猕礼 | LB-18-25052202472A | GF510683191302 |
绵竹市锦汇生态农业科技有限公司 | 锦汇青柠檬 | LB-18-25032202473A | GF510683220765 | |
雅安市金船山猕猴桃种植专业合作社 | 云山金果猕猴桃 | LB-18-25042202478A | GF511802191142 | |
雅安市金船山猕猴桃种植专业合作社 | 金艳猕猴桃 | LB-18-25042202479A | GF511802191142 | |
雅安市金船山猕猴桃种植专业合作社 | 软枣猕猴桃 | LB-18-25042202480A | GF511802191142 | |
雅安市金船山猕猴桃种植专业合作社 | 翠香猕猴桃 | LB-18-25042202481A | GF511802191142 | |
雅安市金船山猕猴桃种植专业合作社 | 红阳猕猴桃 | LB-18-25042202482A | GF511802191142 | |
雅安市金船山猕猴桃种植专业合作社 | 翠玉猕猴桃 | LB-18-25042202483A | GF511802191142 | |
雅安市金船山猕猴桃种植专业合作社 | 金果猕猴桃 | LB-18-25042202484A | GF511802191142 | |
成都市新都区昌平农机作业专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25062202584A | GF510114191745 | |
务川自治县砚山镇创富种养农民专业合作社 | 青脆李 | LB-18-25052302430A | GF520326251250 | |
民和县延畅种植专业合作社 | 桃 | 青垣原尚源 | LB-18-25052902442A | GF630222251255 |
民和振耘强蔬菜种植专业合作社 | 大葱 | LB-15-25052902489A | GF630222251260 | |
中宁县茂源枸杞商贸有限公司 | 宁夏枸杞-特优 | 茂源情 | LB-23-25062802458A | GF640521070573 |
中宁县茂源枸杞商贸有限公司 | 中宁枸杞-特优 | 茂源情 | LB-23-25062802459A | GF640521070573 |
伊犁金九农业开发有限公司 | 香妃海棠苹果 | LB-18-25053002415A | GF654022251247 | |
伊犁金九农业开发有限公司 | 新梅 | LB-18-25053002416A | GF654022251247 | |
新疆沙宝农业有限公司 | 桥头板栗薯 | LB-15-24123016138A | GF653122214698 | |
新疆沙宝农业有限公司 | 板栗南瓜 | LB-15-24123016139A | GF653122214698 | |
乌什县欣禧源葡萄酒业有限公司 | 葡萄 | LB-18-24053016160A | GF652927211854 | |
天津市西青区蒲公英家庭农场 | 大柳滩梨 | 陇上行,图形 | LB-18-25050202431A | GF120111251251 |
天津市西青区蒲公英家庭农场 | 大柳滩桃 | 陇上行,图形 | LB-18-25050202432A | GF120111251251 |
博野县兴润家庭农场 | 红薯 | 黄金薯玛莎莉 | LB-15-25030302490A | GF130637204512 |
怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司 | 糯玉米 | LB-05-24030415717A | GF140624183428 | |
怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司 | 黑豆 | LB-13-24030415718A | GF140624183428 | |
怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司 | 红小豆 | LB-13-24030415719A | GF140624183428 | |
怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司 | 绿豆 | LB-13-24030415720A | GF140624183428 | |
怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司 | 高粱 | LB-23-24030415721A | GF140624183428 | |
应县鸿生农贸有限公司 | 黍 | LB-13-25050402518A | GF140622251265 | |
万荣县壮香知农副产品购销专业合作社 | 花菇(鲜) | LB-21-25030402520A | GF140822220861 | |
万荣县壮香知农副产品购销专业合作社 | 香菇(鲜) | LB-21-25030402521A | GF140822220861 | |
万荣县壮香知农副产品购销专业合作社 | 香菇(干) | LB-21-25030402522A | GF140822220861 | |
静乐县民新源种植加工专业合作社 | 鲜食糯玉米 | LB-05-25050402547A | GF140926241761 | |
静乐县民新源种植加工专业合作社 | 红芸豆 | LB-13-25050402548A | GF140926241761 | |
静乐县汇锦农业有限公司 | 玉米 | LB-05-25050402549A | GF140926251270 | |
静乐县汇锦农业有限公司 | 高粱 | LB-23-25050402550A | GF140926251270 | |
内蒙古宏发巴林牧业有限责任公司 | 羊肉卷(冷冻) | 塞外旭日 | LB-27-24120516156A | GF150423183090 |
内蒙古宏发巴林牧业有限责任公司 | 羊排(冷冻) | 塞外旭日 | LB-27-24120516157A | GF150423183090 |
吉林顺源农业科技有限公司 | 杏鲍菇(鲜) | 雨露白山 | LB-21-24120716166A | GF222426215489 |
肇源县义盛隆粮食购销有限责任公司 | 高粱 | LB-23-25050802466A | GF230622251258 | |
黑龙江北大荒农业股份有限公司(黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司) | 玉米 | 猛虎桥+拼音+图形 | LB-05-25040801518A | GF230523221070 |
黑龙江北大荒农业股份有限公司(黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司) | 大豆 | 猛虎桥+拼音+图形 | LB-07-25040801519A | GF230523221070 |
上海悠蓝农机服务专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25030902510A | GF310120190887 | |
上海旺卉果蔬种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25020902511A | GF310116220386 | |
上海伟联蔬果专业合作社 | 草莓 | 伟联+拼音+图形 | LB-15-25060902512A | GF310230131427 |
上海田旺农业科技发展有限公司 | 田旺葡萄 | 田望+拼音+图形 | LB-18-25040902551A | GF310116100701 |
上海凌兰蔬果专业合作社 | 南汇8424西瓜 | LB-15-25060902591A | GF310115221624 | |
上海德良蔬果专业合作社 | 南汇8424西瓜 | LB-15-25060902592A | GF310115221628 | |
上海德良蔬果专业合作社 | 崩瓜 | LB-15-25060902593A | GF310115221628 | |
上海浦东周兰粮食专业合作社 | 南汇8424西瓜 | LB-15-25060902594A | GF310115192176 | |
上海浦东周兰粮食专业合作社 | 南汇甜瓜 | LB-15-25060902595A | GF310115192176 | |
上海浦东周兰粮食专业合作社 | 南汇蜜梨 | LB-18-25060902596A | GF310115192176 | |
上海浦东周兰粮食专业合作社 | 南汇水蜜桃 | LB-18-25060902597A | GF310115192176 | |
上海浦东周兰粮食专业合作社 | 浦东葡萄 | LB-18-25060902598A | GF310115192176 | |
敦煌市诚和农产品农民专业合作社 | 红提葡萄 | -- | LB-18-24112740760A | GF620982214217 |
敦煌市圣菲家庭农场 | 无核白葡萄 | -- | LB-18-24102740759A | GF620982213904 |
兰州昌华净菜包装有限公司 | 兰州鲜百合 | 昌华+图形+拼音 | LB-15-25062740516A | GF620104070558 |
平潭鑫盛佳园农场 | 平潭番薯 | -- | LB-23-25051340514A | GF351010254104 |
顺昌县品冠农业专业合作社 | 品冠橘园芦柑 | 兴九玖 | LB-18-25031340531A | GF350721221028 |
顺昌县品冠农业专业合作社 | 品冠橘园蜜桔 | 兴九玖 | LB-18-25031340535A | GF350721221028 |
顺昌县品冠农业专业合作社 | 品冠橘园桔柚 | 兴九玖 | LB-18-25031340534A | GF350721221028 |
顺昌县品冠农业专业合作社 | 品冠橘园爱媛 | 兴九玖 | LB-18-25031340533A | GF350721221028 |
顺昌县品冠农业专业合作社 | 品冠橘园茶枝柑 | 兴九玖 | LB-18-25031340532A | GF350721221028 |
福建省园丰生态农业开发有限公司 | 锦绣黄桃 | -- | LB-18-25031340515A | GF350430190857 |
泉州惠民农业综合开发有限公司 | 紫苏 | 虎屿岩+拼音+图形 | LB-15-25051340530A | GF350521191548 |
寿宁县绿安农业发展有限公司 | 猕猴桃 | La(字母) | LB-18-25041340536A | GF350924191043 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 玉米 | 翠江 | LB-05-25051340512A | GF350424254103 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 黄豆 | 翠江 | LB-07-25051340509A | GF350424254103 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 红薯 | 翠江 | LB-13-25051340505A | GF350424254103 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 苹果丝瓜 | 翠江 | LB-15-25051340507A | GF350424254103 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 苹果苦瓜 | 翠江 | LB-15-25051340506A | GF350424254103 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 葡萄柚 | 翠江 | LB-18-25051340511A | GF350424254103 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 猕猴桃 | 翠江 | LB-18-25051340510A | GF350424254103 |
三明市加果宝农业科技有限责任公司 | 稻谷 | 翠江 | LB-23-25051340508A | GF350424254103 |
阜宁县三灶金土地家庭农场 | 草莓 | 龙腾金土地 | LB-15-24111016169A | GF320923214204 |
阜宁县三灶金土地家庭农场 | 桃 | 龙腾金土地 | LB-18-24111016170A | GF320923214204 |
邳州东泰食品有限公司 | 大蒜 | 邳州大蒜+拼音+英文+图形 | LB-15-25051002599A | GF320382213015 |
台州市黄岩金果园杨梅专业合作社 | 杨梅 | 黄岩东魁杨梅 | LB-18-25051102634A | GF331003202904 |
嵊州市七仙杨梅花木专业合作社 | 杨梅 | 一塔王 | LB-18-25051102635A | GF330683251279 |
义乌市鸽溪桥头家庭农场 | 猕猴桃 | 邵真果 | LB-18-25041102636A | GF330782221257 |
杭州双卫农业开发有限公司 | 西芹 | LB-15-24111116191A | GF330109214369 | |
杭州双卫农业开发有限公司 | 鲜食毛豆 | LB-15-24111116192A | GF330109214369 | |
杭州双卫农业开发有限公司 | 花菜 | LB-15-24111116193A | GF330109214369 | |
杭州双卫农业开发有限公司 | 包心菜 | LB-15-24111116194A | GF330109214369 | |
鸠江区二坝镇成斌家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25061202102A | GF340207221582 | |
长丰县硕丰源家庭农场 | 草莓 | 孟莓硕丰源+图形 | LB-15-25031202629A | GF340121220933 |
六安市桃花园生态农业有限公司 | 桃花园脆桃 | 晶玉贡 | LB-18-25041202630A | GF341502190932 |
太和县李保超农机专业合作社 | 小麦 | LB-01-25051202637A | GF341222251280 | |
太和县李保超农机专业合作社 | 高粱 | LB-23-25051202638A | GF341222251280 | |
霍邱县熙衡立蔬果种植专业合作社 | 上海青 | LB-15-25041202639A | GF341522221320 | |
宁国市智勤家庭农场 | 猕猴桃 | LB-18-25051202640A | GF341881251281 | |
萧县路口农业发展有限公司 | 生菜 | 关路口+图形 | LB-15-24121216188A | GF341322214942 |
萧县路口农业发展有限公司 | 青菜 | 关路口+图形 | LB-15-24121216189A | GF341322214942 |
萧县路口农业发展有限公司 | 芹菜 | 关路口+图形 | LB-15-24121216190A | GF341322214942 |
濉溪县百善辉永谷物种植家庭农场 | 农大678玉米 | LB-05-25051202645A | GF340621237138 | |
濉溪县百善辉永谷物种植家庭农场 | 豫单806黄金粮大棒玉米 | LB-05-25051202646A | GF340621237138 | |
濉溪县百善辉永谷物种植家庭农场 | 宿豆051大豆 | LB-07-25051202647A | GF340621237138 | |
濉溪县百善辉永谷物种植家庭农场 | 蒙0990大豆 | LB-07-25051202648A | GF340621237138 | |
兴国县艾家果业有限公司 | 赣南脐橙 | LB-18-25051402677A | GF360732251288 | |
兴国县艾家果业有限公司 | 赣南早橙 | LB-18-25051402678A | GF360732251288 | |
冠县东开果蔬专业合作社 | 葡萄 | 青红里+图形 | LB-18-25051502824A | GF371525251294 |
兰陵县远桥种植家庭农场 | 胡萝卜 | LB-15-25051502832A | GF371324251295 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。